Ubon PARTS DIGEST 技術資料
電線 導体サイズ表
Ubon PARTS DIGEST Vol.8
導体サイズ表
日本国内 | UL | CE | ||||
公称 | 構成 | サイズ | 計算 | 構成 | 計算 | 構成 |
断面積 | (AWG) | 断面積 | 断面積 | |||
(mm2) | (mm2) | (mm2) | (mm2) | (mm2) | (mm2) | |
0.08 | 7/0.12 | 28 | 0.08 | 8/0.127 | - | - |
0.1 | 10/0.12 | 27 | 0.1 | 7/0.14 | - | - |
0.15 | 30/0.08 | 26 | 0.14 | 7/0.16 | - | - |
0.2 | 7/0.18 | 24 | 0.22 | 11/0.16 | - | - |
0.3 | 12/0.18 | 22 | 0.33 | 13/0.18 | - | - |
0.5 | 20/0.18 | 20 | 0.53 | 21/0.18 | 0.5 | 22/0.18 |
0.75 | 30/0.18 | 19 | 0.75 | 30/0.18 | 0.75 | 30/0.18 |
0.75 | 30/0.18 | 18 | 0.84 | 33/0.18 | 1 | 40/0.18 |
1.25 | 50/0.18 | 16 | 1.38 | 26/0.26 | 1.5 | 60/0.18 |
2 | 37/0.26 | 14 | 2.18 | 41/0.26 | 2.5 | 50/0.25 |
3.5 | 45/0.32 | 12 | 3.46 | 65/0.26 | 4 | 75/0.26 |
5.5 | 70/0.32 | 10 | 5.23 | 104/0.26 | 6 | 112/0.26 |
8 | 50/0.45 | 8 | 8.75 | 7/24/0.26 | 10 | 7/28/0.26 |
14 | 88/0.45 | 6 | 14 | 7/38/0.26 | 16 | 7/28/0.32 |
22 | 7/20/0.45 | 4 | 22.3 | 7/60/0.26 | 25 | 7/44/0.32 |
- | - | 2 | 35.3 | 19/35/0.26 | 35 | 19/23/0.32 |
38 | 7/34/0.45 | 1 | 44.3 | 19/44/0.26 | 50 | 19/33/0.32 |
- | - | 1/0 | 55.5 | 19/55/0.26 | - | - |
60 | 19/20/0.45 | 2/0 | 70.6 | 19/70/0.26 | 70 | 19/23/0.45 |
- | - | 3/0 | 88.7 | 19/88/0.26 | 95 | 19/31/0.45 |
100 | 19/27/0.45 | 4/0 | 112 | 37/57/0.26 | 120 | 19/40/0.45 |
(1) 周囲温度と電流
例として、VCTFの電線サイズ/線心数/周囲温度のデータです。電線の選定時には、線心数が多くなると電流減少します。又、周囲温度が上昇すると電流は減少します。
このデータは例です。電線により電流減少係数は異なりますので、ご使用する電線のデータをご確認下さい。
(2) 電気特性表
線心数 | 電線サイズ(sq) | ||||
0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 2 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 20 |
3 | 4 | 6 | 8 | 14 | 20 |
4 | 4 | 6 | 8 | 14 | 20 |
5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 14 |
6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 |
8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 |
10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |
16 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
24 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
26 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
周囲温度 (℃) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
電流減少 係数 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 | 0.33 |
●許容電流値は周辺温度30℃、空中1条敷設時の計算値を示し、保償値ではありません。
●周囲温度30℃以上の場合は、上記の電流減少係数を表の値に乗じます。
- この情報に関するお問い合わせはこちらからどうぞ
- お問い合わせ