Ubon PARTS DIGEST 技術資料
電源用絶縁物の使用温度の上限値
Ubon PARTS DIGEST Vol.8
電源用絶縁物の使用温度の上限値
絶縁材料 | 電源電線(℃) | 機器内配線用電線 | |
温度上昇値 | 温度上限値 その1(℃) | 温度上限値 その2(℃) | |
塩化ビニル(PVC) | 60 | 60 | 75 |
耐熱塩化ビニル(H-PVC) | 75 | 75 | 105 |
架橋塩化ビニル(IR-PVC) | - | 75 | 105 |
ポリエチレン(PE) | 75 | 75 | - |
架橋ポリエチレン(XLPE) | 90 | 90 | 125 |
発砲ポリエチレン(PEF) | - | 60 | - |
架橋発砲ポリエチレン(IR-PEF) | - | - | 105 |
塩素系ポリエチレン | - | 90 | 110 |
ポリプロピレン(PP) | - | - | 105 |
ポリアミド(ナイロン)(NY) | - | 90 | - |
エチレン・四ふっ化エチレン共重合物(ETFE) | - | 150 | - |
四ふっ化エチレン・ 六ふっ化プロピレン(PTFE) | - | 200 | - |
四ふっ化エチレン(PTFE) | 90(200) | 250 | - |
パーフロロアルコキシ(PFA) | - | 250 | - |
天然ゴム | 60 | 60 | 85 |
クロロプレンゴム | 75 | 75 | 90 |
ブチルゴム | 80 | 80 | 125 |
シリコーンゴム | 90(180) | 180 | 260 |
1. 電源電線における( )内の値は、電源電線を金属性電線管等により保護し、かつ人が触れる恐れのない場所に取り付けられる器具に適用する。
2.機器内電線において:
(1)その1はの値は、暫定登録なしで使用できる温度の上限値
(2)その2の値は、(財)電気安全環境研究所(JET)に暫定登録を行い登録NO.を取得しなければ使用出来ない温度の上限値
3.同一材料でも電源電線と機器内配線用電線では、温度上限値が異なります。
- この情報に関するお問い合わせはこちらからどうぞ
- お問い合わせ