2軸同時駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータ2台セット CSB-UDシリーズ
【シナノケンシ】
シナノケンシ(株)
2軸同時駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータ2台セット CSB-UDシリーズ
<特長>
・1つのパルス信号入力で2台のモータが同時に駆動
・小型軽量設計:W90×D60×H33mm、80g
・選べる5段階分割(1、2、4、8、16)
・同一回転方向、正逆回転方向設定
・最大3,200分割 /1回転(最小ステップ角:0.1125°)
・16段階電流設定:0.4〜2.8A(Max)
・停止時電流設定機能
・保護機能(過熱、過電流、モータオープン異常)
・CEマーキング適合
-
ラインナップ一覧
-
ドライバ仕様
-
CSA|B-U■28DA モータ仕様
-
CSA|B-U■42D モータ仕様
-
CSA|B-U■56D モータ仕様
-
CSA|B-U■60D モータ仕様
-
CSA|B-U■42D1-S ギヤード モータ仕様
-
CSA|B-U■56D1■-S ギヤード モータ仕様
-
モデル | 軸仕様 | □サイズ [mm] | セット品名 | 定格電流 [A/相] | 最大静止トルク [N・m] | モータ長 [mm] | モータ重量 [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライバ & モータ2台セット | 片軸 | 28.0 | CSB-UD28DA1 | 1.0 | 0.055 | 32.0 | 0.11 | ||
CSB-UD28DA3 | 0.116 | 51.5 | 0.19 | ||||||
42.0 | CSB-UD42D1 | 1.2 | 0.237 | 34.0 | 0.23 | ||||
CSB-UD42D2 | 0.341 | 40.0 | 0.29 | ||||||
CSB-UD42D3 | 0.430 | 47.5 | 0.36 | ||||||
56.4 | CSB-UD56D1 | 2.0 | 0.678 | 42.0 | 0.51 | ||||
CSB-UD56D3 | 1.106 | 54.5 | 0.71 | ||||||
CSB-UD56D5 | 1.876 | 77.5 | 1.11 | ||||||
60.0 | CSB-UD60D1 | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | ||||
CSB-UD60D3 | 1.341 | 55.8 | 0.88 | ||||||
CSB-UD60D5 | 2.541 | 87.8 | 1.40 | ||||||
両軸 | 28.0 | CSB-UD28DA1D | 1.0 | 0.055 | 32.0 | 0.11 | |||
CSB-UD28DA3D | 0.116 | 51.5 | 0.19 | ||||||
42.0 | CSB-UD42D1D | 1.2 | 0.237 | 34.0 | 0.23 | ||||
CSB-UD42D2D | 0.341 | 40.0 | 0.29 | ||||||
CSB-UD42D3D | 0.430 | 47.5 | 0.36 | ||||||
56.4 | CSB-UD56D1D | 2.0 | 0.678 | 42.0 | 0.51 | ||||
CSB-UD56D3D | 1.106 | 54.5 | 0.71 | ||||||
CSB-UD56D5D | 1.876 | 77.5 | 1.11 | ||||||
60.0 | CSB-UD60D1D | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | ||||
CSB-UD60D3D | 1.341 | 55.8 | 0.88 | ||||||
CSB-UD60D5D | 2.541 | 87.8 | 1.40 | ||||||
モデル | 軸仕様 | □サイズ [mm] | セット品名 | 定格電流 [A/相] | 許容トルク [N・m] | ギヤ比 | 出力軸許容回転数 [r/min] | モータ長 [mm] | モータ重量 [kg] |
ドライバ & ギヤードモータ 2台セット | 片軸 ギヤード | 42.0 | CSB-UD42D1-SA | 0.95 | 0.20 | 1:3.6 | 0 〜 500 | 65.0 | 0.33 |
CSB-UD42D1-SB | 0.40 | 1:7.2 | 0 〜 250 | ||||||
CSB-UD42D1-SC | 0.50 | 1:9 | 0 〜 200 | ||||||
CSB-UD42D1-SD | 0.80 | 1:10 | 0 〜 180 | ||||||
CSB-UD42D1-SE | 0.80 | 1:18 | 0 〜 100 | ||||||
CSB-UD42D1-SF | 0.80 | 1:36 | 0 〜 50 | ||||||
CSB-UD42D1-SG | 0.80 | 1:50 | 0 〜 36 | ||||||
CSB-UD42D1-SH | 0.80 | 1:100 | 0 〜 18 | ||||||
60.0 | CSB-UD56D1-SA | 2.0 | 1.00 | 1:3.6 | 0 〜 500 | 82.0 | 0.80 | ||
CSB-UD56D1-SB | 2.00 | 1:7.2 | 0 〜 250 | ||||||
CSB-UD56D1-SC | 2.50 | 1:9 | 0 〜 200 | ||||||
CSB-UD56D1-SD | 3.00 | 1:10 | 0 〜 180 | ||||||
CSB-UD56D1-SE | 3.00 | 1:18 | 0 〜 100 | ||||||
CSB-UD56D1-SF | 4.00 | 1:36 | 0 〜 50 | ||||||
CSB-UD56D1-SG | 4.00 | 1:50 | 0 〜 36 | ||||||
CSB-UD56D1-SH | 4.00 | 1:100 | 0 〜 18 | ||||||
両軸 ギヤード | 60.0 | CSB-UD56D1D-SA | 2.0 | 1.00 | 1:3.6 | 0 〜 500 | 82.0 | 0.80 | |
CSB-UD56D1D-SB | 2.00 | 1:7.2 | 0 〜 250 | ||||||
CSB-UD56D1D-SC | 2.50 | 1:9 | 0 〜 200 | ||||||
CSB-UD56D1D-SD | 3.00 | 1:10 | 0 〜 180 | ||||||
CSB-UD56D1D-SE | 3.00 | 1:18 | 0 〜 100 | ||||||
CSB-UD56D1D-SF | 4.00 | 1:36 | 0 〜 50 | ||||||
CSB-UD56D1D-SG | 4.00 | 1:50 | 0 〜 36 | ||||||
CSB-UD56D1D-SH | 4.00 | 1:100 | 0 〜 18 |
セット内容
1. ドライバ
2. モータ 2台
3. モータ〜ドライバ間ケーブル(60cm) 2本
4. ドライバ信号ケーブル(60cm)
5. ドライバ電源ケーブル(60cm)
6. 取扱説明書