コントローラ内蔵ドライバ&ステッピングモータ CSA-UPシリーズ
【シナノケンシ】
シナノケンシ(株)
コントローラ内蔵ドライバ&ステッピングモータ CSA-UPシリーズ
<特長>
・小型軽量ドライバにコントローラ機能を一体化
・多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能
・選べるマイクロステップ4段階分割(1、2、4、16)
・原点センサー入力による原点復帰運転が可能
・付属の専用アプリケーションで簡単設定
・入力電源:DC24V
・エラー出力機能
・豊富な保護機能(過熱、過電流)
-
ラインナップ一覧
-
ドライバ仕様
-
CSA|B-U■28DA モータ仕様
-
CSA|B-U■42D モータ仕様
-
CSA|B-U■56D モータ仕様
-
CSA|B-U■60D モータ仕様
-
CSA|B-U■42D1-S ギヤード モータ仕様
-
CSA|B-U■56D1■-S ギヤード モータ仕様
-
モータ仕様
モデル | 軸仕様 | セット品名 | ステップ角 [° ] | 定格電流 [A/ 相] | 最大静止トルク [N・m] | モータ長 L [mm] | 重量 [kg] | 巻線抵抗 [Ω/ 相] | インダクタンス [mH/ 相] | ロータイナーシャ [ ×10‐7kg・m2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライバ & モータセット | 片軸 | CSA/B-U■60D1 | 1.8 | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | 1.5 | 2.5 | 280 |
CSA/B-U■60D3 | 1.341 | 55.8 | 0.88 | 1.9 | 3.9 | 440 | ||||
CSA/B-U■60D5 | 2.541 | 87.8 | 1.40 | 3.2 | 8.0 | 920 | ||||
CSA/B-U■60D1D | 1.8 | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | 1.5 | 2.5 | 280 | ||
両軸 | CSA/B-U■60D3D | 1.341 | 55.8 | 0.88 | 1.9 | 3.9 | 440 | |||
CSA/B-U■60D5D | 2.541 | 87.8 | 1.40 | 3.2 | 8.0 | 920 |
回転数-トルク特性