ZWS-BPシリーズ 基板型電源 単出力(ピーク負荷対応) 150W/240W
【TDK-Lambda(TDK)】
<特徴>
•2倍ピーク負荷対応で駆動系負荷に最適
•従来品比、全負荷時5%以上の高効率化で装置の省エネルギーに貢献
•従来品比、30%以上の大幅な小型・軽量化を実現。体積比:33%減、重量比:31%減
•コントロールOFF時の待機電力を大幅低減
(Rオプションモデル, 100V入力時:0.15W typ, 200V入力時:0.5W typ)
•動作周囲温度50℃で負荷率100%の使用を実現 (標準取付時)
•動作周囲温度-10℃~+70℃を全モデルで保証 (標準取付時)
•無償保証期間5年(条件付)
-
仕様
-
在庫価格照会
仕様
モデル名 | ZWS150BP | ZWS240BP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定格出力電圧 | 24V | 36V | 48V | 24V | 36V | 48V |
入力電圧範囲 | AC85〜265V(47〜63Hz)またはDC120〜370V(85-90VAC :Io=80%) | |||||
最大出力電流 (平均) | 6.3A | 4.2A | 3.2A | 10.0A | 6.7A | 5.0A |
最大出力電力 (平均) | 151.2W | 151.2W | 153.6W | 240W | 241.2W | 240W |
最大出力電流 (ピーク) | 12.6A | 8.4A | 6.4A | 20.0A | 13.4A | 10.0A |
最大出力電力 (ピーク) | 302.4W | 302.4W | 307.2W | 480W | 482.4W | 480W |
漏洩電流 | 0.5mA max. | |||||
冷却方法 | 自然空冷 | |||||
動作周囲温度 | -10〜+70℃ (温度によるディレーティングあり) | |||||
高調波電流規制 | IEC61000-3-2準拠 (アクティブフィルタ内蔵) | |||||
イミュニティ規制 | IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠 | |||||
EMIノイズ規制 | EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B, 各準拠 | |||||
安全規格 | UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1, EN50178(OV II), 各認定 電気用品安全法 100VAC 時に準拠 | |||||
サイズ (W x H x D mm) | 75×37×160 mm (基板タイプ) | 84×42×180 mm (基板タイプ) |
形式構成