ビニールキャブタイヤ UBVCT(多芯)
【ユーボン】
(特長)
●ケーブルは曲げやすく、線心の識別が容易で作業性に優れています。
(用途)
●600V以下移動用電気機器の電源回路、各種設備の制御用回路配線にご使用いただけます。
<販売単位>
1m単位カット販売品
シールドタイプは→こちら
10m定尺品は→こちら
-
仕様
-
在庫価格照会
断面図
0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm
型 式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 販売単位 |
---|---|---|---|
UBVCT 2C-0.75sq | 8.8 | 12 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 3C-0.75sq | 9.2 | 11 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 4C-0.75sq | 9.9 | 10 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 5C-0.75sq | 10.9 | 8.7 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 6C-0.75sq | 11.7 | 7.8 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 8C-0.75sq | 12.7 | 6.9 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 10C-0.75sq | 14.9 | 6.2 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 12C-0.75sq | 15.5 | 5.9 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 16C-0.75sq | 16.9 | 5.3 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 20C-0.75sq | 18.5 | 4.9 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 30C-0.75sq | 22.4 | 3.6 | 1m単位カット販売 |
1.25sq 導体構成 50/0.18 本/mm
型 式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 販売単位 |
---|---|---|---|
UBVCT 2C-1.25sq | 9.6 | 17 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 3C-1.25sq | 10.1 | 15 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 4C-1.25sq | 11.1 | 13 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 5C-1.25sq | 12.2 | 11.8 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 6C-1.25sq | 13.1 | 10.6 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 8C-1.25sq | 14.2 | 9.3 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 10C-1.25sq | 16.7 | 8.4 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 12C-1.25sq | 17.4 | 8 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 16C-1.25sq | 19.3 | 7.1 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 20C-1.25sq | 21 | 6.6 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 30C-1.25sq | 25.2 | 4.9 | 1m単位カット販売 |
2sq 導体構成 37/0.26 本/mm
型 式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 販売単位 |
---|---|---|---|
UBVCT 2C-2sq | 10.4 | 22 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 3C-2sq | 10.9 | 19 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 4C-2sq | 11.8 | 17 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 5C-2sq | 13 | 15.5 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 6C-2sq | 14.2 | 14 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 8C-2sq | 15.2 | 12.3 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 10C-2sq | 18.1 | 11 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 12C-2sq | 18.6 | 10.5 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 16C-2sq | 20.9 | 9.5 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 20C-2sq | 22.7 | 8.8 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 30C-2sq | 27.5 | 6.5 | 1m単位カット販売 |
3.5sq 導体構成 45/0.32 本/mm
型 式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 販売単位 |
---|---|---|---|
UBVCT 2C-3.5sq | 11.8 | 32 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 3C-3.5sq | 12.6 | 28 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 4C-3.5sq | 13.9 | 25 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 5C-3.5sq | 15.1 | 25 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 6C-3.5sq | 16.5 | 21 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 8C-3.5sq | 18 | 18 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 10C-3.5sq | 21.2 | 16 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 12C-3.5sq | 21.8 | 15 | 1m単位カット販売 |
5.5sq 導体構成 70/0.32 本/mm
型 式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 販売単位 |
---|---|---|---|
UBVCT 2C-5.5sq | 14.2 | 41 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 3C-5.5sq | 15 | 36 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 4C-5.5sq | 16.5 | 32 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 5C-5.5sq | 18.2 | 32 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 6C-5.5sq | 19.9 | 28 | 1m単位カット販売 |
UBVCT 8C-5.5sq | 21.7 | 24 | 1m単位カット販売 |