TW型プラスチックケース
【タカチ電機工業】
特徴
◦ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。
◦TWシリーズは、全52機種になります。
◦材質がABS樹脂(UL94HB)のTWシリーズはG(ライトグレー)とB(ブラック)の2色になります。
◦基板取付用のボスが付いています。
◦測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
■テクニカルデータ■
温度範囲:−10℃〜+60℃
-
仕様
-
在庫価格照会
構成内容
名称 | 個数 | 材質/色/表面処理 |
---|---|---|
上カバー | 1 | TWシリーズ : ABS樹脂(UL94HB)/ライトグレー ・ ブラック/シボ |
下カバー | 1 | TWシリーズ : ABS樹脂(UL94HB)/ライトグレー ・ ブラック/シボ |
取付ビス | 2又は4 | TWシリーズ : 鉄丸サラタッピングビス/三価クローメイト ・ 三価黒クローメイト |
機種構成
型番 | W | H | D | 付属取付ビス | 自重(g) |
---|---|---|---|---|---|
TW4-2-5□ | 35 | 20 | 50 | 丸サラM2.6×12 2本 | 13.5 |
TW4-2-6□ | 35 | 20 | 60 | 丸サラM2.6×12 2本 | 15.5 |
TW4-2-8□ | 40.3 | 20 | 80.3 | 丸サラM2.6×12 2本 | 22 |
TW5-2-5□ | 50 | 15 | 50 | 丸サラM2.6×12 4本 | - |
TW5-3-5□ | 50 | 25 | 50 | 丸サラM2.6×12 4本 | - |
TW5-2-7□ | 50 | 15 | 70 | 丸サラM2.6×12 4本 | 22 |
TW5-3-7□ | 50 | 27.5 | 70 | 丸サラM2.6×12 4本 | - |
TW5-4-7□ | 50 | 40 | 70 | 丸サラM2.6×12 4本 | 35 |
TW5-3-9□ | 45 | 25 | 90 | 丸サラM3×12 4本 | 30.5 |
TW5-3-10□ | 50 | 30 | 100 | 丸サラM3×12 4本 | 45.5 |
TW7-2-11□ | 70 | 20 | 105 | 丸サラM2.6×14 4本 | - |
TW7-4-11□ | 70 | 35 | 105 | 丸サラM2.6×14 4本 | - |
TW7-5-11□ | 70 | 50 | 105 | 丸サラM2.6×14 4本 | - |
TW7-3-13□ | 65 | 25.8 | 130 | 丸サラM3×16 4本 | 76 |
TW7-5-13□ | 65 | 50.1 | 130 | 丸サラM3×16 4本 | 100 |
TW8-2-8□ | 80 | 20 | 80 | 丸サラM2.6×12 4本 | - |
TW8-4-8□ | 80 | 40 | 80 | 丸サラM2.6×12 4本 | - |
TW9-4-17□ | 85.5 | 35.5 | 170 | 丸サラM3×16 4本 | 133 |
TW9-6-17□ | 85.5 | 60.5 | 170 | 丸サラM3×16 4本 | 168 |
TW11-5-22□ | 110 | 45.3 | 220 | 丸サラM3×16 4本 | 223 |
TW11-8-22□ | 110 | 75.3 | 220 | 丸サラM3×16 4本 | 277 |
TW13-3-13□ | 125 | 25 | 125 | 丸サラM3×16 4本 | - |
TW13-5-13□ | 125 | 45 | 125 | 丸サラM3×16 4本 | - |
TW13-3-18□ | 125 | 25 | 175 | 丸サラM3×16 4本 | - |
TW13-5-18□ | 125 | 45 | 175 | 丸サラM3×16 4本 | - |
TW13-7-18□ | 125 | 65 | 175 | 丸サラM3×16 4本 | - |
TWシリーズをご注文の際は型番末尾□にG、Bの色仕様をつけて下さい。 |