TAシリーズ フェルール(棒圧着端子)
【東洋技研】
フェルール(棒圧着端子)
DINに基づく絶縁スリーブ付きフェルール
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを
防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
<仕様>
●材質: E-CU(電気銅)
●表面処理: 錫めっき
●絶縁スリ-ブ: ポリプロピレン
●耐熱温度: 105℃
-
仕様
-
在庫価格照会
形式 | 電線サイズ | 導電部 の長さ (mm) | スリーブ色 | 袋入数 | サイズ | 推奨電線 むき長 (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm2 | AWG | l1 | l2 | d1 | S1 | d2 | S2 | |||||
TA0.14-8GY | 0.14 | 26 | 8 | GY(灰) | 100 | 12 | 8 | 0.8 | 0.15 | 1.9 | 0.3 | 10 | |
TA0.25-6BU | 0.25 | 26-24 | 6 | BU(青) | 100 | 10 | 6 | 0.8 | 0.15 | 1.9 | 0.3 | 8 | |
TA0.25-8BU | 0.25 | 26-24 | 8 | BU(青) | 100 | 12 | 8 | 0.8 | 0.15 | 1.9 | 0.3 | 10 | |
TA0.25-12BU | 0.25 | 26-24 | 12 | BU(青) | 100 | 16 | 12 | 0.8 | 0.15 | 1.9 | 0.3 | 14 | |
TA0.25-8YE | 0.25 | 26-24 | 8 | YE(黄) | 100 | 12 | 8 | 0.8 | 0.15 | 1.9 | 0.3 | 10 | |
TA0.25-10YE | 0.25 | 26-24 | 10 | YE(黄) | 100 | 14 | 10 | 0.8 | 0.15 | 1.9 | 0.3 | 12 | |
TA0.34-6TQ | 0.34 | 24-22 | 6 | TQ(ターコイズ) | 100 | 10 | 6 | 0.8 | 0.15 | 1.9 | 0.3 | 8 | |
TA0.34-8TQ | 0.34 | 24-22 | 8 | TQ(ターコイズ) | 100 | 12 | 8 | 0.8 | 0.15 | 1.9 | 0.3 | 10 | |
TA0.34-10TQ | 0.34 | 24-22 | 10 | TQ(ターコイズ) | 100 | 14 | 10 | 0.8 | 0.15 | 1.9 | 0.3 | 12 | |
TA0.34-12TQ | 0.34 | 24-22 | 12 | TQ(ターコイズ) | 100 | 16 | 12 | 0.8 | 0.15 | 1.9 | 0.3 | 14 | |
TA0.5-6WH | 0.5 | 0.5 | 20 | 6 | WH(白) | 100 | 12 | 6 | 1.1 | 0.15 | 2.4 | 0.3 | 9 |
TA0.5-8WH | 0.5 | 0.5 | 20 | 8 | WH(白) | 100 | 14 | 8 | 1.1 | 0.15 | 2.4 | 0.3 | 11 |
TA0.5-10WH | 0.5 | 0.5 | 20 | 10 | WH(白) | 100 | 16 | 10 | 1.1 | 0.15 | 2.4 | 0.3 | 13 |
TA0.5-12WH | 0.5 | 0.5 | 20 | 12 | WH(白) | 100 | 18 | 12 | 1.1 | 0.15 | 2.4 | 0.3 | 15 |
TA0.5-10OG | 0.5 | 0.5 | 20 | 10 | OG(橙) | 100 | 16 | 10 | 1.1 | 0.15 | 2.4 | 0.3 | 13 |
TA0.75-6GY | 0.75 | 0.75 | 20-18 | 6 | GY(灰) | 100 | 12 | 6 | 1.3 | 0.15 | 2.7 | 0.3 | 9 |
TA0.75-8GY | 0.75 | 0.75 | 20-18 | 8 | GY(灰) | 100 | 14 | 8 | 1.3 | 0.15 | 2.7 | 0.3 | 11 |
TA0.75-10GY | 0.75 | 0.75 | 20-18 | 10 | GY(灰) | 100 | 16 | 10 | 1.3 | 0.15 | 2.7 | 0.3 | 13 |
TA0.75-12GY | 0.75 | 0.75 | 20-18 | 12 | GY(灰) | 100 | 18 | 12 | 1.3 | 0.15 | 2.7 | 0.3 | 15 |
TA0.75-10WH | 0.75 | 0.75 | 20-18 | 10 | WH(白) | 100 | 16 | 10 | 1.3 | 0.15 | 2.7 | 0.3 | 13 |
TA1-6RD | 1 | 18 | 6 | RD(赤) | 100 | 12 | 6 | 1.5 | 0.15 | 2.9 | 0.3 | 9 | |
TA1-8RD | 1 | 18 | 8 | RD(赤) | 100 | 14 | 8 | 1.5 | 0.15 | 2.9 | 0.3 | 11 | |
TA1-10RD | 1 | 18 | 10 | RD(赤) | 100 | 16 | 10 | 1.5 | 0.15 | 2.9 | 0.3 | 13 | |
TA1-12RD | 1 | 18 | 12 | RD(赤) | 100 | 18 | 12 | 1.5 | 0.15 | 2.9 | 0.3 | 15 | |
TA1-10YE | 1 | 18 | 10 | YE(黄) | 100 | 16 | 10 | 1.5 | 0.15 | 2.9 | 0.3 | 13 | |
TA1.5-6BK | 1.5 | 1.25 | 16 | 6 | BK(黒) | 100 | 12 | 6 | 1.8 | 0.15 | 3.3 | 0.3 | 9 |
TA1.5-8BK | 1.5 | 1.25 | 16 | 8 | BK(黒) | 100 | 14 | 8 | 1.8 | 0.15 | 3.3 | 0.3 | 11 |
TA1.5-10BK | 1.5 | 1.25 | 16 | 10 | BK(黒) | 100 | 16.5 | 10 | 1.8 | 0.15 | 3.3 | 0.3 | 13 |
TA1.5-12BK | 1.5 | 1.25 | 16 | 12 | BK(黒) | 100 | 18.5 | 12 | 1.8 | 0.15 | 3.3 | 0.3 | 15 |
TA1.5-10RD | 1.5 | 1.25 | 16 | 10 | RD(赤) | 100 | 16.5 | 10 | 1.8 | 0.15 | 3.3 | 0.3 | 13 |
TA2.5-8BU | 2.5 | 2 | 14 | 8 | BU(青) | 100 | 14.5 | 8 | 2.3 | 0.15 | 4.1 | 0.3 | 11 |
TA2.5-10BU | 2.5 | 2 | 14 | 10 | BU(青) | 100 | 17 | 10 | 2.3 | 0.15 | 4.1 | 0.3 | 13 |
TA2.5-12BU | 2.5 | 2 | 14 | 12 | BU(青) | 100 | 18.5 | 12 | 2.3 | 0.15 | 4.1 | 0.3 | 15 |
TA4-10GY | 4 | 3.5 | 12 | 10 | GY(灰) | 100 | 17 | 10 | 2.9 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | 13 |
TA4-12GY | 4 | 3.5 | 12 | 12 | GY(灰) | 100 | 19 | 12 | 2.9 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | 15 |
TA6-12YE | 6 | 5.5 | 10 | 12 | YE(黄) | 100 | 20 | 12 | 3.6 | 0.2 | 6.1 | 0.3 | 15 |
TA6-12BK | 6 | 5.5 | 10 | 12 | BK(黒) | 100 | 20 | 12 | 3.6 | 0.2 | 6.1 | 0.3 | 15 |
TA10-12RD | 10 | 8 | 8 | 12 | RD(赤) | 100 | 21.5 | 12 | 4.6 | 0.2 | 7.4 | 0.3 | 15 |
TA10-18RD | 10 | 8 | 8 | 18 | RD(赤) | 100 | 27.5 | 18 | 4.6 | 0.2 | 7.4 | 0.3 | 21 |
TA16-12BU | 16 | 14 | 6 | 12 | BU(青) | 100 | 23.5 | 12 | 6 | 0.2 | 8.7 | 0.4 | 16 |
TA16-18BU | 16 | 14 | 6 | 18 | BU(青) | 100 | 28 | 18 | 6 | 0.2 | 8.7 | 0.4 | 22 |
※色コード
GY(灰)、BK(黒)、BU(青)、YE(黄)、TQ(ターコイズ)、WH(白)、RD(赤)、OG(橙)