スパイラルチューブ SSシリーズ
【品川商工】
■電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。
■分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。
末尾記号
無し:低密度ポリエチレン/色:ナチュラル
B:低密度ポリエチレン/色:黒
N:ナイロン6 UL94V-2/色:ナチュラル
U:ナイロン6 UL94V-0/色:白(難燃性)

-
仕様
-
在庫価格照会

品番 | 寸法 | 包装単位 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|
φD | φd | P(ピッチ) | 末線範囲径 | ||
SS-2.6 | 4.0 | 2.6 | 5.2±1.5 | 2.6〜7 | 100 |
SS-4 | 5.4 | 4.0 | 7.7±1.5 | 4〜12 | |
SS-6 | 7.9 | 6.0 | 8.7±1.5 | 6〜18 | |
SS-8 | 9.9 | 8.0 | 11.0±1.5 | 8〜25 | 50 |
SS-10 | 11.9 | 10.0 | 11.0±1.5 | 10〜30 | |
SS-12 | 14.5 | 12.0 | 14.0±1.5 | 12〜35 | |
SS-15 | 17.2 | 15.0 | 19.0±2.0 | 15〜45 | 25 |
SS-20 | 22.8 | 20.0 | 19.0±2.0 | 20〜60 | |
SS-25 | 27.8 | 25.0 | 27.0±3.0 | 25〜75 |
品番 | 寸法 | 包装単位 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|
φD | φd | P(ピッチ) | 末線範囲径 | ||
SS-2.6N | 3.4 | 2.6 | 4.1±1.5 | 2.6〜7 | 100 |
SS-4N | 4.9 | 4.0 | 7.0±1.5 | 4〜12 | |
SS-6N | 7.2 | 6.0 | 7.5±1.5 | 6〜18 | |
SS-9N | 10.4 | 9.0 | 10.0±1.5 | 9〜25 | 50 |
SS-12N | 13.4 | 12.0 | 14.0±1.5 | 12〜35 | |
SS-15N | 16.6 | 15.0 | 16.1±2.0 | 15〜45 | 25 |
SS-20N | 21.8 | 20.0 | 16.5±2.0 | 20〜60 | |
SS-25N | 27.0 | 25.0 | 24.8±2.0 | 25〜75 |
品番 | 寸法 | 包装単位 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|
φD | φd | P(ピッチ) | 末線範囲径 | ||
SS-2.6U | 3.4 | 2.6 | 4.1±1.5 | 2.6〜7 | 100 |
SS-4U | 4.9 | 4.0 | 7.0±1.5 | 4〜12 | |
SS-6U | 7.2 | 6.0 | 7.5±1.5 | 6〜18 | |
SS-9U | 10.4 | 9.0 | 10.0±1.5 | 9〜25 | 50 |
SS-15U | 16.6 | 15.0 | 16.1±2.0 | 15〜45 | 25 |
SS-20U | 21.8 | 20.0 | 16.5±2.0 | 20〜60 | |
SS-25U | 27.0 | 25.0 | 24.8±2.0 | 25〜75 |
※各材質とも外径、内径、長さは加工前のチューブ時の寸法です。