[SLS-KR] 換気扇付ステンレス製ルーバー
【日東工業】
防錆性に優れた換気扇付ステンレス製ルーバー!
●角穴加工のみで、キャビネットに取付可能です。
●屋外キャビネットの強制換気が可能です。
●盤用換気扇防湿タイプを使用しています。
●キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルター交換が可能です。
●フィルターは水洗いで再利用が可能です。
-
仕様
-
在庫価格照会
品名記号 | 塗装色 | 定格電圧 V(単相) | 寸法 mm | 最大風量 m3/min | 最大静圧 Pa | 定格消費電力 W | 騒音 dB(A) | 取付ファン | 旧品名記号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | |||||||||
SLS-13KR | ライトベージュ色(5Y7/1) | AC100 | 130 | 140 | 68 | 0.22/0.27 | 41/59 | 12/10 | 約36/40 | PF-085H-M | SLS-13BK |
SLS-13KRC | クリーム色(2.5Y9/1) ※3 | AC100 | 130 | 140 | 68 | ||||||
SLS-13K-2R | ライトベージュ色(5Y7/1) | AC200 | 130 | 140 | 68 | PF-085H-2M | SLS-13BK-2 | ||||
SLS-13K-2RC | クリーム色(2.5Y9/1) ※3 | AC200 | 130 | 140 | 68 | ||||||
SLS-15KR | ライトベージュ色(5Y7/1) | AC100 | 150 | 160 | 57 | 0.33/0.40 | 51/68 | 11/9 | 約40/43 | PF-095CH-MA | SLS-15BKA |
SLS-15KRC | クリーム色(2.5Y9/1) ※3 | AC100 | 150 | 160 | 57 | ||||||
SLS-15K-2R | ライトベージュ色(5Y7/1) | AC200 | 150 | 160 | 57 | PF-095CH-2MA | SLS-15BK-2A | ||||
SLS-15K-2RC | クリーム色(2.5Y9/1) ※3 | AC200 | 150 | 160 | 57 | ||||||
SLS-17KR | ライトベージュ色(5Y7/1) | AC100 | 170 | 180 | 68 | 0.93/1.06 | 87/96 | 19/18 | 約46/49 | PF-125H-M | SLS-17BK |
SLS-17KRC | クリーム色(2.5Y9/1) ※3 | AC100 | 170 | 180 | 68 | ||||||
SLS-17K-2R | ライトベージュ色(5Y7/1) | AC200 | 170 | 180 | 68 | PF-125H-2M | SLS-17BK-2 | ||||
SLS-17K-2RC | クリーム色(2.5Y9/1) ※3 | AC200 | 170 | 180 | 68 | ||||||
SLS-20KR | ライトベージュ色(5Y7/1) | AC100 | 200 | 210 | 80 | 1.69/1.91 | 137/152 | 36/36 | 約53/56 | PF-145H-M | SLS-20BK |
SLS-20KRC | クリーム色(2.5Y9/1) ※3 | AC100 | 200 | 210 | 80 | ||||||
SLS-20K-2R | ライトベージュ色(5Y7/1) | AC200 | 200 | 210 | 80 | PF-145H-2M | SLS-20BK-2 | ||||
SLS-20K-2RC | クリーム色(2.5Y9/1) ※3 | AC200 | 200 | 210 | 80 | ||||||
SLS-24KR | ライトベージュ色(5Y7/1) | AC100 | 240 | 240 | 69 | 1.61/1.88 | 95/117 | 45/40 | 約52/56 | PF-155H-M | SLS-24BK |
SLS-24KRC | クリーム色(2.5Y9/1) ※3 | AC100 | 240 | 240 | 69 | ||||||
SLS-24K-2R | ライトベージュ色(5Y7/1) | AC200 | 240 | 240 | 69 | PF-155H-2M | SLS-24BK-2 | ||||
SLS-24K-2RC | クリーム色(2.5Y9/1) ※3 | AC200 | 240 | 240 | 69 | ||||||
SLS-4424KR | ライトベージュ色(5Y7/1) | AC100 | 440 | 240 | 69 | 3.35/3.93 | 99/122 | 89/80 | 約55/58 | PF-155H-M(2コ) | SLS-4424BK |
SLS-4424KRC | クリーム色(2.5Y9/1) ※3 | AC100 | 440 | 240 | 69 | ||||||
SLS-4424K-2R | ライトベージュ色(5Y7/1) | AC200 | 440 | 240 | 69 | PF-155H-2M(2コ) | SLS-4424BK-2 | ||||
SLS-4424K-2RC | クリーム色(2.5Y9/1) ※3 | AC200 | 440 | 240 | 69 |
※3. ルーバーのみクリーム色となります