スライドトランス(摺動式電圧調整器) RSA / RSCシリーズ
【東京理工舎】
スライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。
リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器です。
・発生波形歪なし
入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。
・無段階の出力制御
出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。
・小型・軽量
B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました、(一部A種)
・高効率
最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
<用途>
・試験用、検査用電源の精密調整
・回転速度の精密調整
・工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整
・ランプ点燈電源としての精密調整
-
仕様
-
在庫価格照会
スライドトランス RSA RSCシリーズ 定格
タイプ | RSA-□ | RSC-□ | RTC-□ |
---|---|---|---|
取付外観 | 据置型 ケース入り | ||
相数 | 単相 | 3相 | |
線式 | 2線 | 3線 | |
周波数 | 50・60Hz | ||
定格入力電圧 | 100V | 200V | |
定格出力電圧 | 100V | 200V | |
出力可変範囲 | 0~130V | 0~240V | |
出力定格電流 | 1~200A | 1.5~100A | 5~72A |
負荷変動 | 0~100% | ||
波形歪率 | 入力波形に同等 | ||
効率 | 約90% | ||
力率 | 0.95以上 | ||
周囲温度 | 0~40℃ | ||
周囲湿度 | 35~93% | ||
温度上昇 | 【RSA-1.2.3のみ】 コイル55deg (カーボン直下70deg) | コイル75deg(カーボン直下80deg) | |
【RSA-1.2.3以外】 コイル75deg (カーボン直下80deg) | |||
絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて6MΩ以上 | ||
絶縁耐圧 | AC1000V 1分間 |
RSAタイプ 100V 0~130V
型式 | 出力電流 A | 出力容量 KVA | 本体寸法 | 質量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||
RSA-1 | 1 | 0.1 | 108 | 130 | 134 | 2.4 |
RSA-2 | 2 | 0.2 | 108 | 130 | 134 | 2.4 |
RSA-3 | 3 | 0.3 | 108 | 130 | 134 | 2.6 |
RSA-5 | 5 | 0.5 | 118 | 135 | 138 | 3.6 |
RSA-10 | 10 | 1 | 145 | 167 | 136 | 5.6 |
RSA-20 | 20 | 2 | 214 | 237 | 161 | 10.4 |
RSA-30 | 30 | 3 | 257 | 278 | 171 | 18.1 |
RSA-40 | 40 | 4 | 242 | 297 | 465 | 30 |
RSA-50 | 50 | 5 | 283 | 348 | 525 | 52 |
RSA-100 | 100 | 10 | 283 | 348 | 880 | 102 |
RSA-Vメーター付タイプ
型式 | 出力電流 A | 出力容量 KVA | 本体寸法 | 質量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||
RSA-5E | 5 | 0.5 | 118 | 198 | 167 | 3.7 |
RSA-10E | 10 | 1 | 145 | 231 | 172 | 5.7 |
RSA-20E | 20 | 2 | 210 | 276 | 235 | 10.5 |
RSA-30E | 30 | 3 | 250 | 313 | 244 | 18.2 |
RSCタイプ 200V 0~240V
型式 | 出力電流 A | 出力容量 KVA | 本体寸法 | 質量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||
RSC-1.5 | 1.5 | 0.3 | 118 | 135 | 138 | 3.6 |
RSC-2.5 | 2.5 | 0.5 | 118 | 135 | 138 | 3.6 |
RSC-5 | 5 | 1 | 145 | 167 | 136 | 5.6 |
RSC-10 | 10 | 2 | 214 | 237 | 161 | 10.4 |
RSC-15 | 15 | 3 | 257 | 278 | 171 | 18.1 |
RSC-20 | 20 | 4 | 242 | 297 | 465 | 30 |
RSC-30 | 30 | 6 | 283 | 348 | 525 | 50 |
RSC-50 | 50 | 10 | 283 | 348 | 880 | 102 |