ACプラグ付コード(PF)
【ユーボン】
特長
プラグ付きビニール平行コード(VFF電線を使用)
色
灰(GY)、白(W)
※<PS>E
<販売単位>
・1袋(1本入り)
VCT-FK小判型タイプ(PFK)は→こちら
アースプラグ付(3Pコネクタ)は→こちら
-
仕様
-
在庫価格照会
プラグ付ビニール平行コード ( VFF )
型式 | 線心数 | 公称断面積 (sq) | 仕上外径 (約mm) | 許容電流 (A) | コード 長 | 色 | 販売単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF-752GY | 2心 | 0.75 | 2.7X5.4 | 7.0 | 2m | 灰 | 1袋(1本入り) |
PF-752W | 2心 | 0.75 | 2.7X5.4 | 7.0 | 2m | 白 | 1袋(1本入り) |
PF-753GY | 2心 | 0.75 | 2.7X5.4 | 7.0 | 3m | 灰 | 1袋(1本入り) |
PF-753W | 2心 | 0.75 | 2.7X5.4 | 7.0 | 3m | 白 | 1袋(1本入り) |
PF-252GY | 2心 | 1.25 | 3.1X6.2 | 12.0 | 2m | 灰 | 1袋(1本入り) |
PF-253GY | 2心 | 1.25 | 3.1X6.2 | 12.0 | 3m | 灰 | 1袋(1本入り) |
※構成(素線数/素線径)
・0.75sq: 30/0.18
・1.25sq: 50/0.18