カバー付アルミシャーシ Pシリーズ
【リード(LEAD)】
カバー付アルミシャーシ Pシリーズ
●材質及び表面処理
ボディ: A1050P シルバーグレー
ボトムカバー: A1100P シルバー(カラーアルミ)
-
仕様
-
在庫価格照会
型番 | W | H | D | W1 | D1 | 板厚 | 自重(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-1 | 200 | 60 | 130 | 140 | 120 | t=1.0 | 300 |
P-2 | 150 | 50 | 100 | 114 | 90 | t=0.8 | 160 |
P-3 | 120 | 50 | 80 | 84 | 70 | t=0.8 | 120 |
P-4 | 100 | 40 | 70 | 70 | 60 | t=0.8 | 80 |
P-5 | 80 | 35 | 50 | 50 | 40 | t=0.8 | 60 |
P-11 | 300 | 70 | 180 | 180 | 170 | t=1.2 | 600 |
P-12 | 250 | 60 | 150 | 150 | 140 | t=1.0 | 400 |
P-101 | 280 | 60 | 130 | 180 | 120 | t=1.0 | 350 |
P-102 | 250 | 50 | 100 | 150 | 90 | t=0.8 | 210 |
P-103 | 150 | 50 | 80 | 114 | 70 | t=0.8 | 120 |
P-104 | 150 | 40 | 70 | 114 | 60 | t=0.8 | 100 |
P-105 | 120 | 35 | 50 | 84 | 40 | t=0.8 | 60 |
P-111 | 280 | 70 | 180 | 180 | 170 | t=1.2 | 510 |
P-112 | 300 | 60 | 150 | 180 | 140 | t=1.0 | 390 |
P-201 | 250 | 60 | 130 | 150 | 120 | t=1.0 | 320 |
P-202 | 230 | 50 | 100 | 150 | 90 | t=0.8 | 190 |
P-203 | 100 | 50 | 80 | 70 | 70 | t=0.8 | 90 |
P-204 | 120 | 40 | 70 | 84 | 60 | t=0.8 | 80 |
P-211 | 250 | 70 | 180 | 150 | 170 | t=1.2 | 460 |
P-212 | 280 | 60 | 150 | 180 | 140 | t=1.0 | 370 |
P-301 | 230 | 60 | 130 | 150 | 120 | t=1.0 | 300 |
P-302 | 200 | 50 | 100 | 140 | 90 | t=0.8 | 170 |
P-311 | 230 | 70 | 180 | 150 | 170 | t=1.2 | 430 |
P-312 | 230 | 60 | 150 | 150 | 140 | t=1.0 | 310 |
P-401 | 180 | 60 | 130 | 140 | 120 | t=1.0 | 250 |
P-402 | 180 | 50 | 100 | 140 | 90 | t=0.8 | 160 |
P-411 | 200 | 70 | 180 | 140 | 170 | t=1.2 | 390 |
P-412 | 200 | 60 | 150 | 140 | 140 | t=1.0 | 280 |
P-501 | 150 | 60 | 130 | 114 | 120 | t=1.0 | 220 |
P-502 | 120 | 50 | 100 | 84 | 90 | t=0.8 | 120 |
P-512 | 180 | 60 | 150 | 140 | 140 | t=1.0 | 260 |
P-601 | 120 | 60 | 130 | 84 | 120 | t=1.0 | 190 |
P-602 | 100 | 50 | 100 | 70 | 90 | t=0.8 | 100 |
P-612 | 150 | 60 | 150 | 114 | 140 | t=1.0 | 230 |
単位:mm