[P-A] プラボックス
【日東工業】
汎用樹脂製ボックス(P)がモデルチェンジ!
●シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
●サイズバリエーションが増え、選定の幅が広がりました。
●ポール取付用のバンド穴が付いています。
●底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。
●樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
<仕様>
設置場所:屋内・屋外兼用
IP規格:IP43
材質:ABS樹脂
取付基板:木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
ボックス板厚:扉・ボデー1.8mm~4.5mm
扉形式:片扉
<色>
●ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
●ライトベージュ色※(5Y7/1)
※従来商品相当品(ベージュ色((5Y7.5/1.5))と色彩が異なりますのでご注意ください。
-
仕様
-
在庫価格照会
バンド穴付でポール取付が容易に行えます。((O)P25-57,-86Aは除く)
配線用背面ノックアウト付きです。((O)P25-57,-86Aは除く)
下面のノックアウト部を含め全て薄膜のため、ノックアウト部からの埃や水の侵入がありません。大型サイズ。((O)P25-57,-86)を機種増加します。
形式 | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm | 質量 kg | 従来商品 相当品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
P10-12A | 100 | 200 | 100 | 50 | 120 | 68 | 0.28 | P10-12 |
P10-22A | 200 | 200 | 100 | 140 | 120 | 67 | 0.51 | P10-22 |
P12-1525A | 150 | 250 | 120 | 90 | 160 | 87 | 0.6 | P12-1525 |
P12-2525A | 250 | 250 | 120 | 190 | 160 | 90 | 0.9 | P12-2525 |
P14-23A | 200 | 300 | 140 | 140 | 210 | 110 | 0.91 | P14-23 |
P14-33A | 300 | 300 | 140 | 240 | 210 | 110 | 1.3 | P14-33 |
P16-235A | 200 | 350 | 160 | 140 | 260 | 130 | 1.1 | P16-235 |
P16-254A | 250 | 400 | 160 | 190 | 310 | 130 | 1.9 | P16-254 |
P16-353A | 350 | 300 | 160 | 290 | 210 | 130 | 2 | P16-353 |
P16-44A | 400 | 400 | 160 | 340 | 310 | 130 | 3 | P16-44 |
P18-35A | 300 | 500 | 180 | 220 | 390 | 149 | 3 | P18-35 |
P18-43A | 400 | 300 | 180 | 340 | 210 | 150 | 2.4 | P18-43 |
P18-54A | 500 | 400 | 180 | 420 | 290 | 148 | 3.8 | P18-54 |
P20-45A | 400 | 500 | 200 | 320 | 390 | 169 | 4.1 | P20-45 |
P20-46A | 400 | 600 | 200 | 320 | 490 | 166 | 5.3 | P20-46 |
P20-55A | 500 | 500 | 200 | 420 | 390 | 165 | 5.4 | P20-55 |
P20-65A | 600 | 500 | 200 | 520 | 390 | 165 | 6.4 | P20-65 |
形式 | 外形寸法mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm | 製品質量 kg | 従来品 相当品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
P10-12BA | 100 | 200 | 100 | 50 | 120 | 68 | 0.28 | P10-12B |
P10-22BA | 200 | 200 | 100 | 140 | 120 | 67 | 0.51 | P10-22B |
P12-1525BA | 150 | 250 | 120 | 90 | 160 | 87 | 0.6 | P12-1525B |
P12-2525BA | 250 | 250 | 120 | 190 | 160 | 90 | 0.9 | P12-2525B |
P14-23BA | 200 | 300 | 140 | 140 | 210 | 110 | 0.91 | P14-23B |
P14-33BA | 300 | 300 | 140 | 240 | 210 | 110 | 1.3 | P14-33B |
P16-235BA | 200 | 350 | 160 | 140 | 260 | 130 | 1.1 | P16-235B |
P16-254BA | 250 | 400 | 160 | 190 | 310 | 130 | 1.9 | P16-254B |
P16-353BA | 350 | 300 | 160 | 290 | 210 | 130 | 2 | P16-353B |
P16-44BA | 400 | 400 | 160 | 340 | 310 | 130 | 3 | P16-44B |
P18-35BA | 300 | 500 | 180 | 220 | 390 | 149 | 3 | P18-35B |
P18-43BA | 400 | 300 | 180 | 340 | 210 | 150 | 2.4 | P18-43B |
P18-54BA | 500 | 400 | 180 | 420 | 290 | 148 | 3.8 | P18-54B |
P20-45BA | 400 | 500 | 200 | 320 | 390 | 169 | 4.1 | P20-45B |
P20-46BA | 400 | 600 | 200 | 320 | 490 | 166 | 5.3 | P20-46B |
P20-55BA | 500 | 500 | 200 | 420 | 390 | 165 | 5.4 | P20-55B |
P20-65BA | 600 | 500 | 200 | 520 | 390 | 165 | 6.4 | P20-65B |
色彩:ライトベージュ色((5Y7/1)・従来商品相当品(ベージュ色((5Y7.5/1.5))と色彩が異なりますのでご注意ください。