MYQ4-02 4極 プラスチックシール形 プリント基板端子
【オムロン(制御機器)】
MYQ4-02 4極 プラスチックシール形 プリント基板端子
●鉛の使用を無くし、環境保全に対応。
●VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
●AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
-
仕様
-
在庫価格照会
項目 | 抵抗負荷 | 誘導負荷(cosΦ =0.4、L/R=7ms) |
---|---|---|
定格負荷 | AC220V 1A DC24V 1A | AC220V 0.5A DC24V 0.5A |
定格通電電流 | 1A | |
接点電圧の最大値 | AC250V DC125V | |
接点電流の最大値 | 1A | |
開閉容量の最大値(参考値) | 220VA 24W | 110VA 12W |
故障率P水準(参考値)* | シングル接点形:DC1V 1mA、 | |
接点機構 | シングル | |
接点材質 | Auメッキ+Ag | |
使用周囲温度 | -55〜+60°C(ただし、氷結および結露のないこと) | |
使用周囲湿度 | 5〜85%RH |
接触抵抗 *1 | 50mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時間 *2 | 20ms以下 | |
復帰時間 *2 | 20ms以下 | |
最大開閉ひん度 | 機械的 | 18,000回/h |
定格負荷 | 1,800回/h | |
耐電圧 | コイルと接点間 | AC1,500V 50/60Hz 1min |
異極接点間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
同極接点間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
絶縁抵抗 *3 | 100MΩ以上 | |
振動 | 耐久 | 10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) |
誤動作 | 10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) | |
衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 200m/s2 | |
耐久性 | 機械的 | AC用5,000万回(500万回*4)以上 DC用1億回(500万回*4)以上(開閉ひん度18,000回/h) |
電気的 *5 | 20万回以上(10万回*4)(定格負荷開閉ひん度1,800回/h) | |
質量 | 約35g |
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件:DC500V 絶縁抵抗計に耐電圧と同じ項を測定。
*4. ツイン接点形です。
*5. 周囲温度条件:+23℃