ワイヤレス予測カビ指数計 LR8520
【日置電機】
カビの発生しやすさが一目瞭然! カビの発生を防ぎたい、あらゆる現場に
<特長>
● ±3%rhの高精度湿度センサ
● 「カビ指数」※1を測定表示、さらにカビの発育予測を表示
● カビ指数、発育予測の他に温度、湿度の測定が可能
● 設置スペースを気にしない小型1ch(温度/湿度 各1ch入力)
● 測定データはBluetooth®無線技術でタブレットやパソコンへ回収
LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能
● 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
● 記憶容量 1chあたり50万データ
-
仕様
-
在庫価格照会
対応機器 | 【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】 Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属) AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末 (ソフト Google playから無償ダウンロード) ※通信距離は、PCやタブレットの性能による (目安 見通し30 m) 【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】 LR8410またはLR8416のユニットとして使用し, リアルタイムにデータ収録・表示, 最大7台まで制御可能, 通信距離:見通し30 m |
---|---|
チャネル数 | 温度・湿度入力 各1ch (オプションの温湿度センサ専用) |
表示内容 | カビ指数 (0〜200)、発育予測 (5段階)、温度、湿度 |
測定範囲 | [温度] -40℃〜80℃、 レンジ100℃f.s.、 最高分解能0.1℃ [湿度] 0%rh〜100%rh、 レンジ100% rh f.s.、 最高分解能0.1%rh |
測定確度 (Z2010/Z2011使用) | [温度基本確度] ±0.5℃ (10℃〜60℃) ※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40℃~10℃)、0.02℃/℃を加算 (60℃~80℃) [湿度基本確度] ±3% rh (20℃〜30℃、20%rh〜90%rh)、 |
その他機能 | 測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値表示、警報出力、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証 |
記録 | [容量] 50万データ [モード] 瞬時値記録 [間隔] 0.5秒〜30秒、1分〜60分、14切替 |
電源 | ACアダプタ Z2003 (AC100V〜240V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V〜13.5 V(USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要) |
連続使用時間 (単3アルカリ乾電池使用) (23℃参考値) | 約3.5か月(記録間隔1分、Bluetooth® OFF) 約20日(記録間隔1秒、Bluetooth® ON) 約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時) |
寸法・質量 | 85W×61H×31Dmm、95g(電池含まず) |
付属品 | CD-R×1 (取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド ×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、接続ケーブルL1010×1 |
オプション
商品名 | 形式 | 備考 |
---|---|---|
接続ケーブル | L1010 | 1.5m LR8520に標準付属、警報出力用 |
ACアダプタ | Z2003 | AC100~240V |
マグネット付きストラップ | Z5004 | |
温湿度センサ | Z2010 | 全長50mm |
温湿度センサ | Z2011 | コード長1.5m |