G2RV-ST スリムI/Oリレー
【オムロン(制御機器)】
スリムI/Oリレー G2RV-ST
高密度実装対応、超薄型で省スペースを実現するスリムI/Oリレー
制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方“ValueDesign”は お客様の制御盤に新しい価値をもたらします。 ValueDesignに対応した商品を組み合わせて使用することで 更に制御盤の価値が更に高まります。 |
-
仕様
-
在庫価格照会
形式構成
種類/仕様
接続端子 | 接点構成 | ラッチングレバー (テストボタン) | 入力の定格電圧(V) | 形式 | |
---|---|---|---|---|---|
プッシュイン Plus端子 | 基準形 | なし | DC | 12 | G2RV-ST500 DC12 |
24 | G2RV-ST500 DC24 | ||||
AC/DC | 24 | G2RV-ST500 AC/DC24 | |||
48 | G2RV-ST500 AC/DC48 | ||||
AC | 100 | G2RV-ST500 AC100 | |||
110 | G2RV-ST500 AC110 | ||||
200 | G2RV-ST500 AC200 | ||||
230 | G2RV-ST500 AC230 | ||||
あり | DC | 24 | G2RV-ST501 DC24 | ||
AC/DC | 24 | G2RV-ST501 AC/DC24 | |||
微小負荷用 | なし | DC | 12 | G2RV-ST500-AP DC12 | |
24 | G2RV-ST500-AP DC24 | ||||
AC/DC | 24 | G2RV-ST500-AP AC/DC24 | |||
48 | G2RV-ST500-AP AC/DC48 | ||||
AC | 100 | G2RV-ST500-AP AC100 | |||
110 | G2RV-ST500-AP AC110 | ||||
200 | G2RV-ST500-AP AC200 | ||||
230 | G2RV-ST500-AP AC230 | ||||
ねじ端子 | 基準形 | なし | DC | 12 | G2RV-ST700 DC12 |
24 | G2RV-ST700 DC24 | ||||
AC/DC | 24 | G2RV-ST700 AC/DC24 | |||
48 | G2RV-ST700 AC/DC48 | ||||
AC | 100 | G2RV-ST700 AC100 | |||
110 | G2RV-ST700 AC110 | ||||
200 | G2RV-ST700 AC200 | ||||
230 | G2RV-ST700 AC230 | ||||
あり | DC | 24 | G2RV-ST701 DC24 | ||
AC/DC | 24 | G2RV-ST701 AC/DC24 | |||
微小負荷用 | なし | DC | 12 | G2RV-ST700-AP DC12 | |
24 | G2RV-ST700-AP DC24 | ||||
AC/DC | 24 | G2RV-ST700-AP AC/DC24 | |||
48 | G2RV-ST700-AP AC/DC48 | ||||
AC | 100 | G2RV-ST700-AP AC100 | |||
110 | G2RV-ST700-AP AC110 | ||||
200 | G2RV-ST700-AP AC200 | ||||
230 | G2RV-ST700-AP AC230 |
注. ソケット単品での販売はしておりません。