キャップ付リングコア ESD-R
【トーキン】
NECトーキン キャップ付リングコア
ESD-R
-
仕様
-
在庫価格照会
商品名 | 寸法(mm) | 効果周波数範囲 | 備考 | キャップ 外装 | トロイダル コア | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD | ID | T | 〜100MHz | 〜300MHz | ||||
ESD-R-12D | 12.9 | 6 | 6.4 | ● | 黒 | ESD-R-12S | ||
ESD-R-19 | 19 | 9 | 11 | ● | 白 | ESD-R-19S | ||
ESD-R-19D | 19 | 9 | 11 | ● | 黒 | ESD-R-19SD | ||
ESD-R-25 | 26 | 14 | 15 | ● | 白 | ESD-R-25S | ||
ESD-R-25D | 26 | 14 | 15 | ● | 黒 | ESD-R-25SD | ||
ESD-R-38 | 39 | 17.5 | 14 | ● | 白 | ESD-R-38D | ||
ESD-R-38C-1 | 39 | 17.5 | 14 | ● | テープ付(黒) | 白 | − | |
ESD-R-47 | 48 | 25.5 | 16 | ● | 白 | − | ||
ESD-R-47D-1 | 48 | 25.5 | 16 | ● | テープ付(黒) | 白 | − | |
ESD-R-57 | 61 | 32.4 | 24 | ● | 白 | − | ||
ESD-R-57D-1 | 61 | 32.4 | 24 | ● | テープ付(黒) | 白 | − |
※効果周波数範囲はあくまで目安でありますので、ご使用の際には実機でのご確認をお願い致します。
※キャップ難燃グレード:UL94V-2