固定用カバー付リングコア ESD-R
【トーキン】
固定用カバー付リングコア ESD-R
-
仕様
-
在庫価格照会
商品名 | 寸法(mm) | 効果周波数範囲 | キャップ外装 | トロイダルコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | 〜100MHz | 〜300MHz | |||
ESD-R-19B | 21.5 | 8.8 | 13 | 18.5 | ● | 白 | ESD-R-19S | |
ESD-R-19D-B | 21.5 | 8.8 | 13 | 18.5 | ● | 黒 | ESD-R-19SD | |
ESD-R-25B | 29.3 | 13.9 | 15 | 23 | ● | 白 | ESD-R-25S | |
ESD-R-25D-B | 29.3 | 13.9 | 15 | 23 | ● | 黒 | ESD-R-25SD | |
ESD-R-38B | 42.4 | 17.9 | 16 | 28 | ● | 白 | ESD-R-38D | |
ESD-R-38D-B | 42.4 | 17.9 | 16 | 28 | ● | 黒 | − | |
ESD-R-47B | 51.5 | 25.5 | 17.5 | 34 | ● | 白 | − | |
ESD-R-47D-B | 51.5 | 25.5 | 17.5 | 34 | ● | 黒 | − |
※効果周波数範囲はあくまで目安でありますので、ご使用の際には実機でのご確認をお願い致します。
※ケース難燃グレード:UL94V-2