電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL、操作キーD4JL-K
【オムロン(制御機器)】
・安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩な
モニタリングパターンが実現可能。
・金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷
どちらにも対応。
・トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる
危険を回避。
・背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても
内部からロック解除し、脱出することができます。
・保護構造 IP67。
<操作キー>
・形D4JL-K1(水平取りつけ形)
・形D4JL-K2(垂直取りつけ形)
・形D4JL-K3(可調整形(水平方向))
一般形(直接開路動作認証)
リリースキー タイプ | 表示灯 タイプ | ロック/ リリース方式 | 接点構成 (ドア開閉検知 スイッチ + ロックモニタ スイッチ) | コンジット口 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
特殊形 リリースキー | 緑 | メカニカルロック/ ソレノイドリリース | 2NC/1NO +2NC/1NO | PG13.5 | D4JL-1NFA-C5 |
G1/2 | D4JL-2NFA-C5 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3NFA-C5 | ||||
M20 | D4JL-4NFA-C5 | ||||
2NC/1NO +3NC | PG13.5 | D4JL-1PFA-C5 | |||
G1/2 | D4JL-2PFA-C5 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3PFA-C5 | ||||
M20 | D4JL-4PFA-C5 | ||||
3NC+ 2NC/1NO | PG13.5 | D4JL-1QFA-C5 | |||
G1/2 | D4JL-2QFA-C5 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3QFA-C5 | ||||
M20 | D4JL-4QFA-C5 | ||||
3NC+3NC | PG13.5 | D4JL-1RFA-C5 | |||
G1/2 | D4JL-2RFA-C5 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3RFA-C5 | ||||
M20 | D4JL-4RFA-C5 | ||||
ソレノイドロック/ メカニカルリリース | 2NC/1NO +2NC/1NO | PG13.5 | D4JL-1NFG-C5 | ||
G1/2 | D4JL-2NFG-C5 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3NFG-C5 | ||||
M20 | D4JL-4NFG-C5 | ||||
2NC/1NO +3NC | PG13.5 | D4JL-1PFG-C5 | |||
G1/2 | D4JL-2PFG-C5 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3PFG-C5 | ||||
M20 | D4JL-4PFG-C5 | ||||
3NC+ 2NC/1NO | PG13.5 | D4JL-1QFG-C5 | |||
G1/2 | D4JL-2QFG-C5 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3QFG-C5 | ||||
M20 | D4JL-4QFG-C5 | ||||
3NC+3NC | PG13.5 | D4JL-1RFG-C5 | |||
G1/2 | D4JL-2RFG-C5 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3RFG-C5 | ||||
M20 | D4JL-4RFG-C5 | ||||
橙 | メカニカルロック/ ソレノイドリリース | 2NC/1NO +2NC/1NO | PG13.5 | D4JL-1NFA-D5 | |
G1/2 | D4JL-2NFA-D5 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3NFA-D5 | ||||
M20 | D4JL-4NFA-D5 | ||||
2NC/1NO +3NC | PG13.5 | D4JL-1PFA-D5 | |||
G1/2 | D4JL-2PFA-D5 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3PFA-D5 | ||||
M20 | D4JL-4PFA-D5 | ||||
3NC+ 2NC/1NO | PG13.5 | D4JL-1QFA-D5 | |||
G1/2 | D4JL-2QFA-D5 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3QFA-D5 | ||||
M20 | D4JL-4QFA-D5 | ||||
3NC+3NC | PG13.5 | D4JL-1RFA-D5 | |||
G1/2 | D4JL-2RFA-D5 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3RFA-D5 | ||||
M20 | D4JL-4RFA-D5 | ||||
2NC/1NO +2NC/1NO | PG13.5 | D4JL-1NFG-D5 | |||
G1/2 | D4JL-2NFG-D5 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3NFG-D5 | ||||
M20 | D4JL-4NFG-D5 | ||||
2NC/1NO +3NC | PG13.5 | D4JL-1PFG-D5 | |||
G1/2 | D4JL-2PFG-D5 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3PFG-D5 | ||||
M20 | D4JL-4PFG-D5 | ||||
3NC+ 2NC/1NO | PG13.5 | D4JL-1QFG-D5 | |||
G1/2 | D4JL-2QFG-D5 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3QFG-D5 | ||||
M20 | D4JL-4QFG-D5 | ||||
3NC+3NC | PG13.5 | D4JL-1RFG-D5 | |||
G1/2 | D4JL-2RFG-D5 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3RFG-D5 | ||||
M20 | D4JL-4RFG-D5 |
背面リリースボタンタイプ(直接開路動作認証)
リリースキー タイプ | 表示灯 タイプ | ロック/ リリース方式 | 接点構成 (ドア開閉検知 スイッチ + ロックモニタ スイッチ) | コンジット口 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
特殊形 リリースキー | 緑 | メカニカルロック/ ソレノイドリリース | 2NC/1NO +2NC/1NO | PG13.5 | D4JL-1NFA-C6 |
G1/2 | D4JL-2NFA-C6 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3NFA-C6 | ||||
M20 | D4JL-4NFA-C6 | ||||
2NC/1NO +3NC | PG13.5 | D4JL-1PFA-C6 | |||
G1/2 | D4JL-2PFA-C6 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3PFA-C6 | ||||
M20 | D4JL-4PFA-C6 | ||||
3NC+ 2NC/1NO | PG13.5 | D4JL-1QFA-C6 | |||
G1/2 | D4JL-2QFA-C6 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3QFA-C6 | ||||
M20 | D4JL-4QFA-C6 | ||||
3NC+3NC | PG13.5 | D4JL-1RFA-C6 | |||
G1/2 | D4JL-2RFA-C6 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3RFA-C6 | ||||
M20 | D4JL-4RFA-C6 | ||||
橙 | 2NC/1NO +2NC/1NO | PG13.5 | D4JL-1NFA-D6 | ||
G1/2 | D4JL-2NFA-D6 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3NFA-D6 | ||||
M20 | D4JL-4NFA-D6 | ||||
2NC/1NO +3NC | PG13.5 | D4JL-1PFA-D6 | |||
G1/2 | D4JL-2PFA-D6 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3PFA-D6 | ||||
M20 | D4JL-4PFA-D6 | ||||
3NC+ 2NC/1NO | PG13.5 | D4JL-1QFA-D6 | |||
G1/2 | D4JL-2QFA-D6 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3QFA-D6 | ||||
M20 | D4JL-4QFA-D6 | ||||
3NC+3NC | PG13.5 | D4JL-1RFA-D6 | |||
G1/2 | D4JL-2RFA-D6 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3RFA-D6 | ||||
M20 | D4JL-4RFA-D6 |
トラップドキータイプ(直接開路動作認証)
リリースキー タイプ | 表示灯 タイプ | ロック/ リリース方式 | 接点構成 (ドア開閉検知 スイッチ + ロックモニタ スイッチ) | コンジット口 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
トラップドキー *1 | 緑 | メカニカルロック/ ソレノイドリリース | 2NC/1NO +2NC/1NO | PG13.5 | D4JL-1NFA-C7-01 |
G1/2 | D4JL-2NFA-C7-01 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3NFA-C7-01 | ||||
M20 | D4JL-4NFA-C7-01 | ||||
2NC/1NO +3NC | PG13.5 | D4JL-1PFA-C7-01 | |||
G1/2 | D4JL-2PFA-C7-01 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3PFA-C7-01 | ||||
M20 | D4JL-4PFA-C7-01 | ||||
3NC+ 2NC/1NO | PG13.5 | D4JL-1QFA-C7-01 | |||
G1/2 | D4JL-2QFA-C7-01 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3QFA-C7-01 | ||||
M20 | D4JL-4QFA-C7-01 | ||||
3NC+3NC | PG13.5 | D4JL-1RFA-C7-01 | |||
G1/2 | D4JL-2RFA-C7-01 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3RFA-C7-01 | ||||
M20 | D4JL-4RFA-C7-01 | ||||
橙 | 2NC/1NO +2NC/1NO | PG13.5 | D4JL-1NFA-D7-01 | ||
G1/2 | D4JL-2NFA-D7-01 *2 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3NFA-D7-01 | ||||
M20 | D4JL-4NFA-D7-01 | ||||
2NC/1NO +3NC | PG13.5 | D4JL-1PFA-D7-01 | |||
G1/2 | D4JL-2PFA-D7-01 *2 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3PFA-D7-01 | ||||
M20 | D4JL-4PFA-D7-01 | ||||
3NC+ 2NC/1NO | PG13.5 | D4JL-1QFA-D7-01 | |||
G1/2 | D4JL-2QFA-D7-01 *2 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3QFA-D7-01 | ||||
M20 | D4JL-4QFA-D7-01 | ||||
3NC+3NC | PG13.5 | D4JL-1RFA-D7-01 | |||
G1/2 | D4JL-2RFA-D7-01 *2 | ||||
1/2-14NPT | D4JL-3RFA-D7-01 | ||||
M20 | D4JL-4RFA-D7-01 |
*1.トラップドキーの種類は30種類作成可能です。01から順にご指定ください。
*2.韓国S-mark認証対応機種