2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セット CSA-UTシリーズ
【シナノケンシ】
シナノケンシ(株)
2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セット CSA-UTシリーズ
<特長>
・コントローラ1つで2台のモータが同時に駆動
・2段階スピード設定機能搭載(内部設定値/外部アナログ入力)
・加減速設定:0~99.99秒
・電流設定:0~2.00A
・回転速度:1~1,800 r/min、1r/min単位で設定※
・発振器(パルスジェネレータ)内蔵
・全てのモータ動作を数値にて設定可能
・連続往復回転動作
・失速検出機能(フィードバック入力時)
・軽量コンパクト設計: W70×H90×D33mm,190g
※ご使用になるモータの種類により最大速度(1,800 r/min)まで回転しない場合があります。
-
ラインナップ一覧
-
ドライバ仕様
-
CSA|B-U■28DA モータ仕様
-
CSA|B-U■42D モータ仕様
-
CSA|B-U■56D モータ仕様
-
CSA|B-U■60D モータ仕様
-
CSA|B-U■42D1-S ギヤード モータ仕様
-
CSA|B-U■56D1■-S ギヤード モータ仕様
-
モータ仕様
モデル | 軸仕様 | セット品名 | ステップ角 [° ] | 定格電流 [A/ 相] | 最大静止トルク [N・m] | モータ長 L [mm] | 重量 [kg] | 巻線抵抗 [Ω/ 相] | インダクタンス [mH/ 相] | ロータイナーシャ [ ×10‐7kg・m2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライバ & モータセット | 片軸 | CSA/B-U■60D1 | 1.8 | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | 1.5 | 2.5 | 280 |
CSA/B-U■60D3 | 1.341 | 55.8 | 0.88 | 1.9 | 3.9 | 440 | ||||
CSA/B-U■60D5 | 2.541 | 87.8 | 1.40 | 3.2 | 8.0 | 920 | ||||
CSA/B-U■60D1D | 1.8 | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | 1.5 | 2.5 | 280 | ||
両軸 | CSA/B-U■60D3D | 1.341 | 55.8 | 0.88 | 1.9 | 3.9 | 440 | |||
CSA/B-U■60D5D | 2.541 | 87.8 | 1.40 | 3.2 | 8.0 | 920 |
回転数-トルク特性