5相駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット CSA-UBシリーズ
【シナノケンシ】
シナノケンシ(株)
5相駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット CSA-UBシリーズ
<特長>
・2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現
・最大25,600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°)
・選べる16段階分割(1〜128)
・16段階電流設定:0〜3.0A(Max)
・正転/逆転リミット入力付
・オートパワーダウン機能
-
ラインナップ一覧
-
ドライバ仕様
-
CSA|B-U■28DA モータ仕様
-
CSA|B-U■42D モータ仕様
-
CSA|B-U■56D モータ仕様
-
CSA|B-U■60D モータ仕様
-
CSA|B-U■42D1-S ギヤード モータ仕様
-
CSA|B-U■56D1■-S ギヤード モータ仕様
-
モータ仕様
モデル | 軸仕様 | セット品名 | ギヤ比 | ステップ角 [° ] | 許容トルク [N・m] | 出力軸許容回転数 [r/min] | 定格電流 [A/ 相] | モータ長 L [mm] | 重量 [kg] | 巻線抵抗 [Ω/ 相] | インダクタンス [mH] | ロータイナーシャ [ ×10‐7kg・m2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライバ & モータセット | 片軸 ギヤード | CSA/B-U■56D1-SA | 1:3.6 | 0.5 | 1.00 | 0 〜 500 | 2.00 | 82.0 | 0.80 | 1.2 | 1.3 | 135 |
CSA/B-U■56D1-SB | 1:7.2 | 0.25 | 2.00 | 0 〜 250 | ||||||||
CSA/B-U■56D1-SC | 1:9 | 0.2 | 2.50 | 0 〜 200 | ||||||||
CSA/B-U■56D1-SD | 1:10 | 0.18 | 3.00 | 0 〜 180 | ||||||||
CSA/B-U■56D1-SE | 1:18 | 0.1 | 3.00 | 0 〜 100 | ||||||||
CSA/B-U■56D1-SF | 1:36 | 0.05 | 4.00 | 0 〜 50 | ||||||||
CSA/B-U■56D1-SG | 1:50 | 0.036 | 4.00 | 0 〜 36 | ||||||||
CSA/B-U■56D1-SH | 1:100 | 0.018 | 4.00 | 0 〜 18 | ||||||||
両軸 ギヤード | CSA/B-U■56D1D-SA | 1:3.6 | 0.5 | 1.00 | 0 〜 500 | 2.00 | 82.0 | 0.80 | 1.2 | 1.3 | 135 | |
CSA/B-U■56D1D-SB | 1:7.2 | 0.25 | 2.00 | 0 〜 250 | ||||||||
CSA/B-U■56D1D-SC | 1:9 | 0.2 | 2.50 | 0 〜 200 | ||||||||
CSA/B-U■56D1D-SD | 1:10 | 0.18 | 3.00 | 0 〜 180 | ||||||||
CSA/B-U■56D1D-SE | 1:18 | 0.1 | 3.00 | 0 〜 100 | ||||||||
CSA/B-U■56D1D-SF | 1:36 | 0.05 | 4.00 | 0 〜 50 | ||||||||
CSA/B-U■56D1D-SG | 1:50 | 0.036 | 4.00 | 0 〜 36 | ||||||||
CSA/B-U■56D1D-SH | 1:100 | 0.018 | 4.00 | 0 〜 18 |
※モータ出力軸の回転方向とギヤ出力軸の回転方向は-SEモデル及び-SFモデルのみ逆になります。
※1〜2°のバックラッシ(回転を停止した際の出力軸の遊び)があります。位置決めで使用の際にはバックラッシを考慮してください。
回転数-トルク特性