押ボタンスイッチ(角胴形) 照光式 A3PTシリーズ
【オムロン(制御機器)】
良好な操作感触
高輝度で均一な面照光
3色点灯(カメレオン照光)もラインアップ
A3PJ:長方形
A3PA:正方形
A3PT:丸型
アクセサリ
種類 | 分類 | 長方形用 | 正方形用 | 使用上の注意事項 | |
---|---|---|---|---|---|
ソケット | ラッピング端子 | 形A3PJ-4101 | 形A3PA-4101 | ・連続取りつけする時 ソケットは使えません。 ・3Cタイプでは 使えません。 | |
プリント基板用端子 | 形A3PJ-4102 | 形A3PA-4102 | |||
はんだづけ端子 | 形A3PJ-4103 | 形A3PA-4103 | |||
バリヤ | 端部ショート ・バリヤ (横取りつけ用) (一対) | 黒 | 形A3PJ-4001 | 形A3PA-4001 | ・誤操作防止用と、 マウントデザインの イメージアップ。 ・中間バリヤは 1個です。 ・端部バリヤは1対 (2個)です。 ・ショートバリヤは 横取りつけに 使用します。 ・ロングバリヤは 縦取りつけに 使用します。 ・取りつけは、 カタログ参照。 |
ライト グレー | 形A3PJ-4002 | 形A3PA-4002 | |||
端部ロング ・バリヤ (縦取りつけ用) (一対) | 黒 | 形A3PJ-4004 | - | ||
ライト グレー | 形A3PJ-4005 | ||||
中間ショート ・バリヤ (横取りつけ用) | 黒 | 形A3PJ-4007 | 形A3PA-4007 | ||
ライト グレー | 形A3PJ-4008 | 形A3PA-4008 | |||
中間ロング ・バリヤ (縦取りつけ用) | 黒 | 形A3PJ-4010 | - | ||
ライト グレー | 形A3PJ-4011 | ||||
スイッチ・ ガード | 横取りつけ用 (スイッチ部の OMRONマークを下側) | 形A3PJN-5050 | 形A3PAN-5050 | ・キャップと差し 換えるだけで使用 できます。 ・防塵カバーとの 併用はできません。 ・バリヤとの併用は できます。 ・縦取付時は縦取り つけ用を、横取付時は 横取付用をご使用 ください。 | |
縦取りつけ用 (スイッチ部の OMRONマークを右側) | 形A3PJN-5055 | 形A3PAN-5055 | |||
防塵 カバー | - | 形A3PJ-5060 | 形A3PA-5060 | ・バリヤ、スイッチ・ ガードとの併用は できません。 ・取りつけは カタログを参照。 ・キャップ部材質 :塩化ビニール | |
ロング 取りつけ板 | - | 形A3PJ-3002 | - | ・縦単体取りつけ (バリヤ装着取りつけ)、 縦連続取りつけ (標準およびバリヤ 装着取りつけ) のときにお使いください。 スイッチには ショート取りつけ板 が装着されています のでロング取りつけ 板と取り替えてください |
部品
種類 | 分類 | 形A3PJ用 | 形A3PA用 | 使用上の注意事項 | |
---|---|---|---|---|---|
カラー プレート (白熱 ランプ用) | 無分割 | 白 | 形A3PJ-5101 | 形A3PA-5101 | ・通常は装備 しています。 ・色変更等の際 お申しつけ下さい。 ・取りつけは、 カタログ参照。 |
赤 | 形A3PJ-5102 | 形A3PA-5102 | |||
緑 | 形A3PJ-5103 | 形A3PA-5103 | |||
青 | 形A3PJ-5104 | 形A3PA-5104 | |||
黄 | 形A3PJ-5105 | 形A3PA-5105 | |||
橙 | 形A3PJ-5106 | 形A3PA-5106 | |||
横軸 2分割 | 白 | 形A3PJ-5121 | 形A3PA-5121 | ||
赤 | 形A3PJ-5122 | 形A3PA-5122 | |||
緑 | 形A3PJ-5123 | 形A3PA-5123 | |||
青 | 形A3PJ-5124 | 形A3PA-5124 | |||
黄 | 形A3PJ-5125 | - | |||
橙 | 形A3PJ-5126 | 形A3PA-5126 | |||
タテ軸 2分割 | 白 | 形A3PJ-5131 | - | ||
赤 | 形A3PJ-5132 | - | |||
緑 | 形A3PJ-5133 | - | |||
青 | 形A3PJ-5134 | - | |||
黄 | - | - | |||
橙 | 形A3PJ-5136 | - | |||
4分割 | 白 | 形A3PJ-5161 | - | ||
赤 | 形A3PJ-5162 | - | |||
緑 | 形A3PJ-5163 | - | |||
青 | - | - | |||
黄 | 形A3PJ-5165 | - | |||
橙 | 形A3PJ-5166 | - | |||
カラー プレート (LED用) | 無分割 | 白 | 形A3PJ-5301 | 形A3PA-5301 | ・通常は装備 しています。 紛失などのとき 申しつけください。 ・内蔵LEDの 発光色に合わせて お使いください。 ・取りつけは カタログ参照。 |
赤 | 形A3PJ-5302 | 形A3PA-5302 | |||
緑 | 形A3PJ-5303 | 形A3PA-5303 | |||
黄 | 形A3PJ-5305 | 形A3PA-5305 | |||
橙 | 形A3PJ-5306 | 形A3PA-5306 | |||
横軸 2分割 | 白 | 形A3PJ-5321 | 形A3PA-5321 | ||
赤 | 形A3PJ-5322 | 形A3PA-5322 | |||
緑 | 形A3PJ-5323 | 形A3PA-5323 | |||
黄 | 形A3PJ-5325 | 形A3PA-5325 | |||
橙 | 形A3PJ-5326 | 形A3PA-5326 | |||
タテ軸 2分割 | 白 | 形A3PJ-5331 | - | ||
赤 | 形A3PJ-5332 | - | |||
緑 | 形A3PJ-5333 | - | |||
黄 | 形A3PJ-5335 | - | |||
橙 | 形A3PJ-5336 | - | |||
4分割 | 白 | 形A3PJ-5361 | - | ||
赤 | 形A3PJ-5362 | - | |||
緑 | 形A3PJ-5363 | - | |||
黄 | 形A3PJ-5365 | - | |||
橙 | 形A3PJ-5366 | - | |||
遮光板 | 横軸2分割 | 形A3PJ-4302 | 形A3PA-4302 | ・通常は装備 しています。 ・紛失などのとき 申しつけて下さい。 ・LEDランプ 照光用です。 LED照光タイプには 使用できません。 | |
タテ軸2分割 | 形A3PJ-4303 | - | |||
3分割 T型 | 長軸 | 形A3PJ-4304 | - | ||
短軸 | 形A3PJ-4305 | - | |||
3分割 E型 | 長軸 | 形A3PJ-4306 | - | ||
短軸 | 形A3PJ-4307 | - | |||
4分割 | 長軸 | 形A3PJ-4304 | - | ||
短軸 | 形A3PJ-4308 | - | |||
彫刻板 | 透明彫刻板 | 形A3PJ-5202 | 形A3PA-5202 | ・透明彫刻板は標準 のLED照光部には 装備しています。 | |
乳白彫刻板 | 形A3PJ-5201 | 形A3PA-5201 | |||
キャップ | 透明キャップ | 形A3PJ-5600 | 形A3PA-5600 | - | |
シボ加工 透明キャップ | 形A3PJ-5600-A | 形A3PA-5600-A | 表面がシボ加工 されているため、 光が反射しません。 |
工具
種類 | 型式 | 使用上の注意事項 |
---|---|---|
引き抜き工具 | 形A3PJ-5080 | 操作部の交換作業時の 引き抜き用としてご使用下さい |
2011年6月1日のデータに基づいています。
仕様変更、型式変更、廃盤等が含まれている場合がございますのでご注意下さい