ミニパワーリレー MY
【オムロン(制御機器)】
業界スタンダードのミニパワーリレーの定番オムロン形MYシリーズ。
鉛フリー化による環境配慮。
RoHS指令対応。
ミニパワーリレー MYシリーズ
製品選定と商品詳細はこちらへご参照ください。
形式構成-プラグイン端子-
構造 | プラグイン端子 | |||
---|---|---|---|---|
分類 | 極数 | 動作表示灯付 | 動作表示灯なし | ラッチングレバー付 |
基準形 (電気用品 安全法準拠品) | 2 | MY2N | MY2 | MY2IN(S) |
ツイン | MY2ZN | MY2Z | - | |
3 | MY3N | MY3 | - | |
4 | MY4N | MY4 | MY4IN(S) | |
ツイン | MY4ZN | MY4Z | MY4ZIN(S) | |
コイルサージ 吸収用 ダイオード形 (コイル仕様はDCのみ) | 2 | MY2N-D2 | MY2-D | MY2IN-D2(S) |
ツイン | MY2ZN-D2 | MY2Z-D | - | |
3 | MY3N-D2 | MY3-D | - | |
4 | MY4N-D2 | MY4-D | MY4IN-D2(S) | |
ツイン | MY4ZN-D2 | MY4Z-D | MY4ZIN-D2(S) | |
コイルサージ 吸収用 CR回路形 (コイル仕様はACのみ) | 2 | MY2N-CR | MY2-CR | - |
4 | MY4N-CR | MY4-CR | MY4IN-CR(S) | |
ツイン | MY4ZN-CR | MY4Z-CR | MY4ZIN-CR(S) | |
高接触信頼性形 | 4 ツイン | - | MY4Z-CBG | - |
プラスチック シール形 | 4 | MYQ4N | MYQ4 | - |
ツイン | - | MYQ4Z | ||
ラッチング形 (コイルラッチング) | 2 | - | MY2K | - |
ハーメチック形 | 4 | - | MY4H | - |
ツイン | MY4ZH |
注1. 表中の形式は、UL/CSA認定品です。製品に認定マークを付けています
(高接触信頼性形、プラスチックシール形、ラッチング形、ハーメチック形を除く)
注2. プラグイン端子の基準形、コイルサージ吸収用ダイオード形、コイルサージ吸収用CR回路形は、
PYF-Eとの組み合わせで「CE適合宣言」を行っています。製品に「CEマーク」を付けています。
注3. プラグイン端子形とソケットの組み合わせについては、カタログの「■オプション」の●接続ソケット、
保持金具選定表を参照ください。
形式構成-プリント基板用端子・ケース上面取付形-
構造 | プリント基板用端子 | ケース上面取りつけ形 | |
---|---|---|---|
分類 | 極数 | ||
基準形 (電気用品安全法準拠品) | 2 | MY2-02 | MY2F |
3 | MY3-02 | MY3F | |
4 | MY4-02 | MY4F | |
ツイン | MY4Z-02 | MY4ZF | |
プラスチックシール形 | 4 | MYQ4-02 | - |
ツイン | MYQ4Z-02 | ||
ラッチング形 (コイルラッチング) | 2 | MY2K-02 | - |
ハーメチック形 | 4 | MY4H-0 | - |
ツイン | MY4ZH-0 |
注1. 表中の形式は、UL/CSA認定品です。製品に認定マークを付けています
(高接触信頼性形、プラスチックシール形、ラッチング形、ハーメチック形を除く)