架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 600V CV
【住電HSTケーブル】
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
600V CVケーブル
※ご注文は、10m以上1m単位です。
<仕様>
●規格:JIS C 3605
●仕様書No.:HST-SS30-0000(RoHS 2002/95/EC適合品)※
●用途:電力用
●導体最高許容温度:90℃
●線心識別単心:なし
2心:黒、白(又は、自然色)
3心:黒、白(又は、自然色)、赤
4心:黒、白(又は、自然色)、赤、緑
●シース色:黒を標準とする。
-
仕様
-
単心ケーブル
導体 | 絶縁体 厚さ (mm) | シース 厚さ (mm) | 仕上り 外径 (約mm) | 最大 導体抵抗 (20℃) (Ω/km) | 試験電圧 (V/1分) | 最小 絶縁抵抗 (MΩ・km) | 概算質量 (kg/km) | 許容電流 基低温度 40℃ (A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 断面積 (mm2) | 構成又は 形状 (本/mm) | 外径 (mm) | ||||||||
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 6.4 | 9.24 | 1500 | 2500 | 55 | 31 |
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 7 | 5.2 | 1500 | 2500 | 74 | 44 |
5.5 | 7/1.0 | 3 | 1 | 1.5 | 8 | 3.33 | 1500 | 2500 | 105 | 58 |
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1 | 1.5 | 8.6 | 2.31 | 1500 | 2000 | 130 | 72 |
14 | 円形圧縮 | 4.4 | 1 | 1.5 | 9.4 | 1.31 | 2000 | 1500 | 195 | 100 |
22 | 円形圧縮 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 11 | 0.832 | 2000 | 1500 | 280 | 130 |
38 | 円形圧縮 | 7.3 | 1.2 | 1.5 | 13 | 0.481 | 2500 | 1500 | 445 | 190 |
60 | 円形圧縮 | 9.3 | 1.5 | 1.5 | 15.5 | 0.305 | 2500 | 1500 | 655 | 255 |
100 | 円形圧縮 | 12 | 2 | 1.5 | 19 | 0.183 | 2500 | 1500 | 1100 | 355 |
150 | 円形圧縮 | 14.7 | 2 | 1.5 | 22 | 0.122 | 3000 | 1000 | 1550 | 455 |
200 | 円形圧縮 | 17 | 2.5 | 1.7 | 26 | 0.0915 | 3000 | 1500 | 2050 | 545 |
250 | 円形圧縮 | 19 | 2.5 | 1.8 | 28 | 0.0739 | 3000 | 1000 | 2500 | 620 |
325 | 円形圧縮 | 21.7 | 2.5 | 1.9 | 31 | 0.0568 | 3000 | 900 | 3200 | 725 |
400 | 円形圧縮 | 24.1 | 2.5 | 2 | 34 | 0.0462 | 3000 | 800 | 3950 | 815 |
500 | 円形圧縮 | 26.9 | 3 | 2.1 | 38 | 0.0369 | 3500 | 800 | 4900 | 920 |
600 | 円形圧縮 | 29.5 | 3 | 2.2 | 41 | 0.0308 | 3500 | 800 | 5850 | 1005 |
800 | 円形/分割圧縮 | 34 | 3.5 | 2.5 | 47 | 0.0231 | 3500 | 800 | 7850 | 1175/1285 |
1000 | 分割圧縮 | 38 | 3.5 | 2.6 | 51 | 0.0187 | 3500 | 700 | 9600 | 1470 |
2心ケーブル
導体 | 絶縁体 厚さ (mm) | シース 厚さ (mm) | 仕上り 外径 (約mm) | 最大 導体抵抗 (20℃) (Ω/km) | 試験電圧 (V/1分) | 最小 絶縁抵抗 (MΩ・km) | 概算質量 (kg/km) | 許容電流 基低温度 40℃ (A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 断面積 (mm2) | 構成又は 形状 (本/mm) | 外径 (mm) | ||||||||
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 10.5 | 9.42 | 1500 | 2500 | 120 | 28 |
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 5.3 | 1500 | 2500 | 160 | 39 |
5.5 | 7/1.0 | 3 | 1 | 1.5 | 13.5 | 3.4 | 1500 | 2500 | 220 | 52 |
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1 | 1.5 | 15 | 2.36 | 1500 | 2000 | 290 | 65 |
14 | 円形圧縮 | 4.4 | 1 | 1.5 | 16.5 | 1.34 | 2000 | 1500 | 410 | 91 |
22 | 円形圧縮 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 19.5 | 0.849 | 2000 | 1500 | 600 | 120 |
38 | 円形圧縮 | 7.3 | 1.2 | 1.6 | 24 | 0.491 | 2500 | 1500 | 950 | 170 |
60 | 円形圧縮 | 9.3 | 1.5 | 1.8 | 29 | 0.311 | 2500 | 1500 | 1500 | 225 |
100 | 円形圧縮 | 12 | 2 | 2.1 | 37 | 0.187 | 2500 | 1500 | 2450 | 310 |
150 | 円形圧縮 | 14.7 | 2 | 2.3 | 43 | 0.124 | 3000 | 1000 | 3500 | 400 |
200 | 円形圧縮 | 17 | 2.5 | 2.6 | 50 | 0.0933 | 3000 | 1500 | 4700 | 485 |
250 | 円形圧縮 | 19 | 2.5 | 2.7 | 54 | 0.0754 | 3000 | 1000 | 5700 | 560 |
325 | 円形圧縮 | 21.7 | 2.5 | 3 | 60 | 0.0579 | 3000 | 900 | 7250 | 660 |
3心ケーブル
導体 | 絶縁体 厚さ (mm) | シース 厚さ (mm) | 仕上り 外径 (約mm) | 最大 導体抵抗 (20℃) (Ω/km) | 試験電圧 (V/1分) | 最小 絶縁抵抗 (MΩ・km) | 概算質量 (kg/km) | 許容電流 基低温度 40℃ (A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 断面積 (mm2) | 構成又は 形状 (本/mm) | 外径 (mm) | ||||||||
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 11 | 9.42 | 1500 | 2500 | 150 | 23 |
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 5.3 | 1500 | 2500 | 200 | 33 |
5.5 | 7/1.0 | 3 | 1 | 1.5 | 14.5 | 3.4 | 1500 | 2500 | 290 | 44 |
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1 | 1.5 | 16 | 2.36 | 1500 | 2000 | 370 | 54 |
14 | 円形圧縮 | 4.4 | 1 | 1.5 | 17.5 | 1.34 | 2000 | 1500 | 560 | 76 |
22 | 円形圧縮 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 21 | 0.849 | 2000 | 1500 | 830 | 100 |
38 | 円形圧縮 | 7.3 | 1.2 | 1.7 | 25 | 0.491 | 2500 | 1500 | 1350 | 140 |
60 | 円形圧縮 | 9.3 | 1.5 | 1.9 | 31 | 0.311 | 2500 | 1500 | 2050 | 190 |
100 | 円形圧縮 | 12 | 2 | 2.2 | 40 | 0.187 | 2500 | 1500 | 3400 | 260 |
150 | 円形圧縮 | 14.7 | 2 | 2.4 | 46 | 0.124 | 3000 | 1000 | 4900 | 340 |
200 | 円形圧縮 | 17 | 2.5 | 2.7 | 54 | 0.0933 | 3000 | 1500 | 6500 | 410 |
250 | 円形圧縮 | 19 | 2.5 | 2.9 | 58 | 0.0754 | 3000 | 1000 | 8000 | 470 |
325 | 円形圧縮 | 21.7 | 2.5 | 3.1 | 65 | 0.0579 | 3000 | 900 | 10500 | 555 |
4心ケーブル
導体 | 絶縁体 厚さ (mm) | シース 厚さ (mm) | 仕上り 外径 (約mm) | 最大 導体抵抗 (20℃) (Ω/km) | 試験電圧 (V/1分) | 最小 絶縁抵抗 (MΩ・km) | 概算質量 (kg/km) | 許容電流 基低温度 40℃ (A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 断面積 (mm2) | 構成又は 形状 (本/mm) | 外径 (mm) | ||||||||
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 12 | 9.42 | 1500 | 2500 | 180 | 23 |
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 5.3 | 1500 | 2500 | 250 | 33 |
5.5 | 7/1.0 | 3 | 1 | 1.5 | 16 | 3.4 | 1500 | 2500 | 360 | 44 |
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1 | 1.5 | 17 | 2.36 | 1500 | 2000 | 470 | 54 |
14 | 円形圧縮 | 4.4 | 1 | 1.5 | 19 | 1.34 | 2000 | 1500 | 700 | 76 |
22 | 円形圧縮 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 23 | 0.849 | 2000 | 1500 | 1100 | 100 |
38 | 円形圧縮 | 7.3 | 1.2 | 1.8 | 28 | 0.491 | 2500 | 1500 | 1800 | 140 |
60 | 円形圧縮 | 9.3 | 1.5 | 2 | 35 | 0.311 | 2500 | 1500 | 2700 | 190 |
100 | 円形圧縮 | 12 | 2 | 2.4 | 44 | 0.187 | 2500 | 1500 | 4500 | 260 |
150 | 円形圧縮 | 14.7 | 2 | 2.6 | 51 | 0.124 | 3000 | 1000 | 6400 | 340 |
200 | 円形圧縮 | 17 | 2.5 | 2.9 | 60 | 0.0933 | 3000 | 1500 | 8600 | 410 |
250 | 円形圧縮 | 19 | 2.5 | 3.1 | 65 | 0.0754 | 3000 | 1000 | 10500 | 470 |
325 | 円形圧縮 | 21.7 | 2.5 | 3.4 | 72 | 0.0579 | 3000 | 900 | 13500 | 555 |