アナログテスタ 3030-10
【日置電機】
安全性を高めたベーシックなアナログテスタ (20kΩ/V)
・コンクリートの上1 mの落下にも耐えるドロッププルーフ
・LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売)
-
仕様
-
在庫価格照会
直流電圧計 | 0~0.3/3/12/30/120/300/600V, 許容差:最大目盛値の±2.5%以内, 内部抵抗:20kΩ/V, 0.3Vレンジは16.7kΩ/V, 最大定格: DC 600V |
---|---|
交流電圧計 | 0~12/30/120/300/600V(平均値整流), 許容差:最大目盛値の±2.5%以内, 12Vレンジは±4%以内, 内部抵抗 9kΩ/V, 最大定格: AC 600V |
直流電流計 | 0~60μA/30mA/300mA, 許容差:最大目盛値の±3%以内, 内部電圧降下 (公称値) 300 mV |
抵抗計 | 0~3kΩ, R×1/×10/×100/×1k, 許容差:目盛長(振れ角)の±3%以内, 中央目盛値:30Ω |
電池チェック | 0.9~1.8V, 許容差:最大目盛値の±6%以内, 負荷抵抗:10Ω |
温度目盛 | -20~150℃, 使用レンジ:R ×100, サーミスタ温度プローブ 9021-01使用, 許容差:目盛長(振れ角)の±3%以内 |
電源 | 抵抗計用:単3形マンガン乾電池(R6P)×2 |
寸法・質量 | 95W×141H×39D mm,280g |
付属品 | テストリードL9207-30×1, スペアヒューズ×1, 単3形マンガン乾電池(R6P)×2, 取扱説明書×1, 携帯用ケース 9390×1 |
3030-10製品画像