170043-2 110ファストン端子
【TE Connectivity (AMP)】
170043-2 110 SERIES FASTON RECEPTACLE
●サイズ(mm [in])
2.79 x 0.50 [.110 x .019]
●絶縁体の直径 (mm [in])
2.00-2.80 [.079-.110]
●ワイヤ範囲 (mm [AWG])
0.20-0.60² [24-20]
-
“250”シリーズ リセプタクル
-
“205”シリーズ リセプタクル
-
“187”シリーズ リセプタクル
-
“110”シリーズ リセプタクル
-
アンピップ絶縁ポッド(ハウジング)
-
“250”シリーズ タブ
-
“187”シリーズ タブ
-
“110”シリーズ タブ
-
電線圧着型タブ “250”シリーズ タブ
-
電線圧着型タブ “187”シリーズ タブ
-
絶縁スリーブ
-
リセプタクル“250”シリーズ直線型リセプタクル
-
“250”シリーズ旗型リセプタクル
-
タブ“250”シリーズ直線型タブ
-
在庫価格照会
型番 | スタイル | 適用電線 | 被覆 外径 | 材質の厚さ | 材質および仕上げ | 寸法 | アプリケータ 型番 | 手動工具 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連鎖状 | バラ状 | AWG# | ㎟ | W | L | E | T | ||||||
170214-2 | 170203-2 | A | 24-20 | 0.2〜0.56 | 1.5〜2.5 | 0.32 | 黄銅に錫 | 5.6 | 15 | 6.4 | 1.5 | 2150036-1 | 724678-1 |
170037-1 | 170038-1 | 20-16 | 0.5〜1.42 | 2.29〜3.3 | 0.32 | 黄銅 | 5.6 | 15.2 | 6.4 | 1.5 | 2150007-1 | 755336-1 | |
170037-2 | 170038-2 | 黄銅に錫 | |||||||||||
170037-4 | 170038-4 | 燐青銅に錫 | |||||||||||
170140-2 | 170141-2 | C | 20-16 | 0.5〜1.42 | 2.79〜4.32 | 0.3 | 黄銅に錫 | 5.6 | 13.5 | 6.4 | 1.7 | 915980-2 | 47417 |
60487-2 | - | A | 18-16 または 18×2 | 0.75〜1.42 または (0.75〜0.89)×2 | 最大2.67×2 | 0.3 | 黄銅に錫 | 5.6 | 15 | 6.4 | 1 | 2150055-1 | - |
60196-2 | 60196-3 | D | 20-16 | 0.5〜1.42 | 2.29〜3.3 | 0.3 | 黄銅に錫 | 5.6 | 15 | 6.4 | 1.8 | 2150007-1 | 91509-1 |
注:相手側タブの厚さは、型番42068が0.51㎜、その他は0.5㎜