共立電気計器 デジタルマルチメータ 1009
【共立電気計器】
共立電気計器 デジタルマルチメータ 1009
・ 4000カウント表示
・ レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
・ ダイオードテスト機能
・ キャパシタンス測定機能
・ 比較測定機能
・ 導通テスト
・ オートパワーオフ機能
・ 10A測定端子付(AC/DC)
・ 国際安全規格IEC61010-1CAT.III 300V準拠
-
仕様
-
在庫価格照会
デジタルマルチメータ 1009
デジタルマルチメータ 1009 計測範囲・確度
直流電圧 | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±0.6%rdg±4dgt (400.0mV/4.000/40.00/400.0V) ±1.0%rdg±4dgt (600V) |
---|---|
交流電圧 | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±1.6%rdg±4dgt (20.00-400.0mV) ±1.3%rdg±4dgt (4.000/40.00V) ±1.6%rdg±4dgt (400.0/600V) |
直流電流 | 400.0/4000μA/40.00/400.0mA/4.000/10.00A ±2.0%rdg±4dgt (400.0/4000μA) ±1.0%rdg±4dgt (40.00/400.0mA) ±1.6%rdg±4dgt (4.000/10.00A) |
交流電流 | 400.0/4000μA/40.00/400.0mA/4.000/10.00A ±2.6%rdg±4dgt (400.0/4000μA) ±2.0%rdg±4dgt (40.00/400.0mA/4.000/10.00A) |
抵抗 | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±4dgt (400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000MΩ) ±2.0%rdg±4dgt (40.00MΩ) |
導通 | 400.0Ω (約70Ω以下でブザー鳴動) |
ダイオードテスト | 開放電圧:約1.5V (0.4mA測定電流) |
キャパシタンス | 40.00/400.0nF/4.000/40.00/100.0μF |
周波数 | 5.120/51.20/512.0Hz/5.120/51.20/512.0kHz/5.120/10.00MHz ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA [〜10kHz]/電圧:1.5V [〜10kHz]以上/ Hz:1.5V [〜1MHz]、2V [>1MHz]以上) |
DUTY | 0.1〜99.9% (パルス幅/パルス周期) ±2.5%rdg±5dgt |
デジタルマルチメータ 1009 定格
耐電圧 | AC3700V/1分間 |
---|---|
適合規格 | IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-031 IEC 61326 |
使用電池 | 単3乾電池R6P(1.5V)×2 (オートパワーオフ約30分) |
外形寸法 | 155(L)×75(W)×33(D)mm |
質量 | 約260g (電池含む) |
付属品 | KTL04(測定コード) 8919(10A/600V セラミックヒューズ)×1 本体内蔵 8923 (ヒューズ [0.5A/600V])×1 単3乾電池R6P×2,取扱説明書 |
オプション | 9095 (携帯用ケース) |