スマートセンサ レーザタイプ ZX-L
【オムロン(制御機器)】
スマートセンサ レーザ変位タイプ
小型・軽量、反射形8機種、透過形4機種
多彩なホールド機能、判定機能を装備
波形モニタリング、ロギング可能なPCソフトも用意
項目 | 型式 | ZX-LD40 | ZX-LD100 | ZX-LD300 | ZX-LD30V |
---|---|---|---|---|---|
光学方式 | 拡散反射 | ||||
光源(発光波長) | 可視光半導体レーザ(波長650nm、1mW以下、クラス2) | ||||
測定中心距離 | 40mm | 100mm | 300mm | 30mm | |
測定範囲 | ±10mm | ±40mm | ±300mm | ±2mm | |
ビーム形状 | スポット | ||||
ビーム径*1 | φ50μm | φ100μm | φ300μm | φ75μm | |
分解能*2 | 2μm | 16μm | 300μm | 0.25μm | |
リニアリティ*3 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. | ±2%F.S. | ±0.2%F.S. | |
温度特性*4 | ±0.03%F.S./℃(ただしZX-LD300は±0.1%F.S./℃) | ||||
仕様周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3000lx以下 | ||||
周囲温度 | 動作時:0〜+50℃、保存時-15〜+60℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
周囲湿度 | 動作時・保存時:各35〜85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min | ||||
振動(耐久) | 10〜150Hz 複振幅0.7mm X,Y,Z各方向 80mib | ||||
衝撃(耐久) | 300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後) | ||||
保護構造 | IEC規格 IP50 | IP40 | |||
接続方式 | コネクタ中継タイプ(標準コード長500mm) | ||||
質量(梱包状態) | 約150g | 約250g | |||
材質 | ケース:ポリプチレンテレフタレート カバー:アルミ レンズ部:ガラス | ケース、カバー:アルミ レンズ部:ガラス | |||
付属品 | 取扱説明書、レーザー警告ラベル(英字) |
*1 ビーム径:測定中心距離の値(実力値)で、中心光強度の1/e2(13.5%)で定義しています。
定義域外に漏れ光があり、対象物の周囲が対象物に比べて反射率が高い場合、誤検出する場合があります。
*2 分解能:ZX-LDAに接続した場合のリニア出力の揺らぎの幅(±3σ)を示します。
(ZX-LDAの平均回数を4096回に設定し、オムロン標準対象物(白セラミック)を中心距離とした場合の測定値を示します。)
ワークが静止状態の繰り返し精度を示すもので、距離精度を示すものではありません。
強い電磁界内では、分解能の性能が満足できない場合があります。
*3 リニアリティ:オムロン標準対象物測定時における変異出力の理想直線に対する誤差を示します。
対象物によって、直線性や測定値が変わることがあります。
*4 温度特性:センサ部と対象物(オムロン標準対象物)の間をアルミの治具で固定した場合の値です。
(測定中心距離で測定)
注.反射率が高い物体の場合、測定範囲外で誤検出する場合があります。
項目 | 型式 | ZX-LD40L | ZX-LD100L | ZX-LD300L | ZX-LD30VL |
---|---|---|---|---|---|
光学方式 | 拡散反射 | 正反射 | |||
光源(発光波長) | 可視光半導体レーザ(波長650nm、1mW以下、クラス2) | ||||
測定中心距離 | 40mm | 100mm | 300mm | 30mm | |
測定範囲 | ±10mm | ±40mm | ±200mm | ±2mm | |
ビーム形状 | ライン | ||||
ビーム径*1 | 75μm×2mm | 150μm×2mm | 450μm×2mm | 100μm×1.8mm | |
分解能*2 | 2μm | 16μm | 300μm | 0.25μm | |
リニアリティ*3 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. | ±2%F.S. | ±0.2%F.S. | |
温度特性*4 | ±0.03%F.S./℃(ただしZX-LD300Lは±0.1%F.S./℃) | ||||
仕様周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3000lx以下 | ||||
周囲温度 | 動作時:0〜+50℃、保存時-15〜+60℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
周囲湿度 | 動作時・保存時:各35〜85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min | ||||
振動(耐久) | 10〜150Hz 複振幅0.7mm X,Y,Z各方向 80mib | ||||
衝撃(耐久) | 300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後) | ||||
保護構造 | IEC規格 IP50 | IP40 | |||
接続方式 | コネクタ中継タイプ(標準コード長500mm) | ||||
質量(梱包状態) | 約150g | 約250g | |||
材質 | ケース:ポリプチレンテレフタレート カバー:アルミ レンズ部:ガラス | ケース、カバー:アルミ レンズ部:ガラス | |||
付属品 | 取扱説明書、レーザー警告ラベル(英字) |
*1 ビーム径:測定中心距離の値(実力値)で、中心光強度の1/e2(13.5%)で定義しています。
定義域外に漏れ光があり、対象物の周囲が対象物に比べて反射率が高い場合、誤検出する場合があります。
*2 分解能:ZX-LDAに接続した場合のリニア出力の揺らぎの幅(±3σ)を示します。
(ZX-LDAの平均回数を4096回に設定し、オムロン標準対象物(白セラミック)を中心距離とした場合の測定値を示します。)
ワークが静止状態の繰り返し精度を示すもので、距離精度を示すものではありません。
強い電磁界内では、分解能の性能が満足できない場合があります。
*3 リニアリティ:オムロン標準対象物測定時における変異出力の理想直線に対する誤差を示します。
対象物によって、直線性や測定値が変わることがあります。
*4 温度特性:センサ部と対象物(オムロン標準対象物)の間をアルミの治具で固定した場合の値です。
(測定中心距離で測定)
注.反射率が高い物体の場合、測定範囲外で誤検出する場合があります。
項目 | 型式 | ZX-LT001 | ZX-LT005 | ZX-LT010 | |
---|---|---|---|---|---|
光学方式 | 透過形 | ||||
光源(発光波長) | 可視半導体レーザ(波長60nm、JISクラス1) | ||||
最大出力 | 0.2mW以下 | 0.35mW以下 | |||
測定幅 | φ1mm | φ1〜2.5mm | 5mm | 10mm | |
測定距離 | 0〜500mm | 500〜2000mm | 0〜500mm | ||
最小検出物体 | φ8μm 不透明体 | φ8〜50μm 不透明体 | φ0.05mm 不透明体 | φ0.1mm 不透明体 | |
分解能*1 | 4μm *2 | - | 4μm *3 | ||
温度特性 | 0.2%F.S./℃ | ||||
仕様周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:10000lx以下 | ||||
周囲温度 | 動作時:0〜+50℃、保存時-25〜+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
保護構造 | IEC規格 IP40 | ||||
接続方法 | コネクタ中継タイプ(標準コード長500mm) | ||||
コード延長 | 専用延長コードにて10mまで延長可能 | ||||
質量(梱包状態) | 約220g | ||||
材質 | ケース:ポリエーテルイミド ケースカバー:ポリカーボネート 前面カバー:ガラス | ||||
締め付けトルク | 0.3N・m以下 | ||||
付属品 | 光軸調整シール、センサヘッド部-アンプユニット部接続コード、取扱説明書 |
*1. アンプユニット部に接続した際のリニア出力のゆらぎ幅(±3σ)を検出幅に換算した値です。
*2. 平均回数64回の場合。32回では5μmです。検出幅φ1mmの中心付近を最小検出物体が遮光した値です。
*3. 平均回数64回の場合。32回では5μmです。