フッ素樹脂耐熱ケーブル(UL10516)
【ユーボン】
●UL規格758適合。
●600V 200℃定格 電子機器の内部配線用。
●導体は軟銅より線。
※UL10516 AWG18□、UL10516 AWG16□ 販売終了いたしました。(2011年10月)
※□は色記号:黒(B)、透明(T)、青(L)、赤(R)、白(W)、黄(Y)、黄/緑(Y/G)
※黄/緑は緑色絶縁体上に黄色ラインを施してあります。
-
仕様
-
型式 | 仕様 | 販売色 | 数量単位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導体 (mm) | 仕上外径 (mm) | 許容電流 (A) | B | T | L | R | W | Y | Y/G | ||
UL10516 AWG28□ | 7/0.127 | 0.78 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500m/巻 |
UL10516 AWG26□ | 7/0.16 | 0.88 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500m/巻 |
UL10516 AWG24□ | 7/0.20 | 1.01 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m/巻 |
UL10516 AWG22□ | 7/0.26 | 1.18 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m/巻 |
UL10516 AWG20□ | 7/0.32 | 1.36 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200m/巻 |
UL10516 AWG18□ | 19/0.24 | 1.7 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 販売終了 |
UL10516 AWG16□ | 19/0.30 | 2 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 販売終了 |
※□は色記号:黒(B)、透明(T)、青(L)、赤(R)、白(W)、黄(Y)、黄/緑(Y/G)
※黄/緑は緑色絶縁体上に黄色ラインを施してあります。