ビニールキャブタイヤ(VCTF) 10m巻
【ユーボン】
特長
工場やオフィスの配線に使用する300V VCTF(ビニルキャブタイヤコード)移動用ケーブルです。
※注)0.2sq、0.3sq、0.5sqは、
規格外商品の為、100V以下での使用になります。
1m単位カット販売品は→こちら
-
仕様
-
在庫価格照会
ビニールキャブタイヤ丸形(VCT-F) 0.2sq
在庫区分 | 型式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 販売単位 |
---|---|---|---|---|
◎ | UBVCT-F 2C-0.2 | 3.9 | - | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 3C-0.2 | 4.1 | - | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 4C-0.2 | 4.4 | - | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 6C-0.2 | 5.5 | - | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 8C-0.2 | 5.8 | - | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 10C-0.2 | 6.7 | - | 10m/巻 |
ビニールキャブタイヤ丸形(VCT-F) 0.3sq
在庫区分 | 型式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 販売単位 |
---|---|---|---|---|
◎ | UBVCT-F 2C-0.3 | 5.0 | 2.0 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 3C-0.3 | 5.2 | 1.7 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 4C-0.3 | 5.6 | 1.6 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 6C-0.3 | 6.6 | 1.4 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 8C-0.3 | 7.1 | 1.3 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 10C-0.3 | 8.1 | 1.3 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 16C-0.3 | 9.1 | 1.1 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 20C-0.3 | 9.9 | 1.0 | 10m/巻 |
ビニールキャブタイヤ丸形(VCT-F) 0.5sq
在庫区分 | 型式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 販売単位 |
---|---|---|---|---|
◎ | UBVCT-F 2C-0.5 | 5.8 | 3.3 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 3C-0.5 | 6.1 | 2.9 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 4C-0.5 | 6.6 | 2.7 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 6C-0.5 | 7.8 | 2.4 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 8C-0.5 | 8.4 | 2.2 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 10C-0.5 | 9.7 | 2.1 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 16C-0.5 | 11.0 | 1.8 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 20C-0.5 | 12.2 | 1.7 | 10m/巻 |
ビニールキャブタイヤ丸形(VCT-F) 0.75、1.25、2sq
在庫区分 | 型式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 販売単位 |
---|---|---|---|---|
◎ | UBVCT-F 2C-0.75 | 6.6 | 5.9 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 3C-0.75 | 7.0 | 5.1 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 4C-0.75 | 7.6 | 4.7 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 2C-1.25 | 7.4 | 10.0 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 3C-1.25 | 7.8 | 8.7 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 4C-1.25 | 8.5 | 8 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 2C-2 | 8.0 | 14.2 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 3C-2 | 8.5 | 12.4 | 10m/巻 |
◎ | UBVCT-F 4C-2 | 9.3 | 11.3 | 10m/巻 |
VCT-F芯線の色について