熱収縮チューブ(UBV2シリーズ)
【ユーボン】
特長
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する
高度の柔軟性、低温収縮特性
用途
接続箇所の絶縁
電線の補強、結束
各種部品の保護
仕様
収縮温度:90℃以上
収縮比 2:1
連続使用温度:−30℃~125℃(UBV2)
規格:600V UL224
1.2m定尺
材質
放射線架橋ポリオレフィン
<販売単位>
・UBV2-1.0B~5.0B :1袋(1.2m 4本入り)
・UBV2-6.0B~12.0B :1袋(1.2m 2本入り)
・UBV2-15.0B~30.0B :1袋(1.2m 1本入り)
-
仕様
-
在庫価格照会
型式 | 販売単位 | 収縮前 内径(mm) | 完全収縮後 内径(mm) | 完全収縮後 肉厚(mm) |
---|---|---|---|---|
UBV2-1.0B | 4本/袋 | 1.5±0.2 | 0.5 | 0.33 |
UBV2-1.5B | 4本/袋 | 2.1±0.2 | 0.75 | 0.35 |
UBV2-2.0B | 4本/袋 | 2.6±0.2 | 1 | 0.43 |
UBV2-3.0B | 4本/袋 | 3.6±0.2 | 1.5 | 0.43 |
UBV2-4.0B | 4本/袋 | 4.6±0.3 | 2 | 0.43 |
UBV2-5.0B | 4本/袋 | 5.6±0.3 | 2.5 | 0.56 |
UBV2-6.0B | 2本/袋 | 6.6±0.3 | 3 | 0.56 |
UBV2-7.0B | 2本/袋 | 7.6±0.3 | 3.5 | 0.56 |
UBV2-8.0B | 2本/袋 | 8.6±0.3 | 4 | 0.56 |
UBV2-9.0B | 2本/袋 | 9.6±0.3 | 4.5 | 0.56 |
UBV2-10.0B | 2本/袋 | 10.4±0.3 | 5 | 0.56 |
UBV2-11B | 2本/袋 | 11.4±0.3 | 5.5 | 0.56 |
UBV2-12.0B | 2本/袋 | 12.7±0.3 | 6 | 0.56 |
UBV2-15.0B | 1本/袋 | 15.7±0.4 | 7.5 | 0.68 |
UBV2-18.0B | 1本/袋 | 19.0±0.4 | 9 | 0.76 |
UBV2-20.0B | 1本/袋 | 21.4±0.4 | 10 | 0.76 |
UBV2-25.0B | 1本/袋 | 26.8±0.4 | 12.5 | 0.89 |
UBV2-30.0B | 1本/袋 | 32.1±0.5 | 15 | 0.89 |
※定尺:1.2m