単相・複巻トランス TZ11シリーズ
【豊澄電源機器(トヨズミ)】
電源100Vラインを絶縁し2次側と電路を分離します。
静電シールド付で電源ノイズの低減や、機器の漏れ電流対策に最適。
【仕様】
○単相複巻 適用規格:JIS C-6436
○周波数:50/60Hz
○入力(1次)電圧:100V/110V(1kVAのみ微調整用5V端子付
○出力(2次)電圧:100V/110V/120V
○容量(絶縁種別):100VA~500VA(A種絶縁)
1kVA(B種絶縁)
○静電シールドE端子付

-
仕様
-
在庫価格照会

品名 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 推奨 取付 ネジ | 端子 ネジ | 端子 間隔 (mm) | 質量 (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) | 2次 電流 (A) | 容量 (VA) | タ イ プ | A | B | H | L | a | b | |||||
Z11-001A | 1次電圧 100 2次電圧 100 | 0.01 | 1 | 1 | 37 | 42 | 32 | 52 | 44 | M3 | 0.1 | |||
TZ11-003A | 0.03 | 3 | 1 | 43 | 49 | 36 | 63 | 52 | M3 | 0.2 | ||||
TZ11-005A | 0.05 | 5 | 1 | 50 | 53 | 43 | 69 | 58 | M4 | 0.3 | ||||
TZ11-010A | 1次電圧 100 2次電圧 100/110/120 | 0.1 | 10 | 1 | 62 | 58 | 54 | 84 | 74 | M4 | 0.65 | |||
TZ11-020A※ | 0.21 | 21 | 1 | 67 | 64 | 60 | 87 | 77 | M4 | 0.8 | ||||
TZ11-030A※ | 0.3 | 30 | 2 | 71 | 70 | 62 | 91 | 81 | 15 | M4 | 1 | |||
TZ11-040A※ | 0.4 | 40 | 2 | 77 | 74 | 69 | 98 | 88 | 20 | M4 | 1.3 | |||
TZ11-060A | 1次電圧 100/110 2次電圧 100/110/120 | 0.6 | 60 | 1 | 79 | 73 | 69 | 105 | 94 | M4 | 1.3 | |||
TZ11-100A | 1 | 100 | 2 | 89 | 75 | 76 | 116 | 103 | 25 | M4 | 1.9 | |||
TZ11-150A2 | 1.5 | 150 | 3 | 99 | 87 | 110 | 86 | 69 | M5 | M3.5 | 6.8 | 2.5 | ||
TZ11-200A2 | 2 | 200 | 3 | 99 | 102 | 110 | 86 | 84 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.2 | ||
TZ11-300A2 | 3 | 300 | 3 | 109 | 120 | 111 | 100 | 92 | M5 | M4 | 8.7 | 4.6 | ||
TZ11-500A2 | 5 | 500 | 3 | 136 | 111 | 135 | 122 | 82 | M6 | M4 | 8.7 | 6.6 | ||
TZ11-01KB2 | 1次電圧 5/100/110 2次電圧 100/110/120 | 10 | 1k | 3 | 157 | 134 | 150 | 110 | 92 | M6 | M4 | 8.7 | 10.4 | |
TZ11-015KB | 15 | 1.5k | 3 | 178 | 160 | 186 | 115 | 104 | M6 | M5 | 13.5 | 17.3 | ||
TZ11-02KB | 20 | 2k | 3 | 178 | 195 | 186 | 115 | 139 | M6 | M5 | 13.5 | 21.5 | ||
TZ11-03KB | 30 | 3k | 3 | 206 | 191 | 226 | 130 | 130 | M6 | M5 | 13.5 | 30.5 | ||
TZ11-04KB | 40 | 4k | 3 | 206 | 220 | 226 | 130 | 135 | M6 | M5 | 13.5 | 33.9 | ||
TZ11-05KB | 50 | 5k | 3 | 224 | 250 | 247 | 140 | 150 | M6 | M5 | 13.5 | 44 | ||
TZ11-05KH | 50 | 5k | 3 | 206 | 239 | 226 | 130 | 150 | M6 | M5 | 13.5 | 37 |
※ のついた製品は生産中止品です。(2021年)