SRE型幅広EIAラック収納棚
【タカチ電機工業】
特徴
◦19インチEIA規格ラック用収納棚です。
◦19インチキャビネットラックにも取付可能です。
◦幅広なので、収納面が有効に使えます。
◦ベージュと黒がありますので、機器に合わせて選べます。
◦SRE44−315/420は、棚板と側板が一体型になっています。
◦ ラックの開口寸法がメーカーにより異なる場合が稀にあ
りますのでご確認の上ご使用ください。
色仕様
色/表面処理
Bタイプ:黒半つや塗装
Aタイプ:ベージュ塗装 (5Y7/1)
-
仕様
-
在庫価格照会
構成内容(SRE44-315、SRE44-420)
名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
---|---|---|---|
側板 | 1 | SPCCt1.6 | 黒半つや塗装・ベージュ塗装 (5Y7/1) |
構成内容(SRE88-315~SRE400-525)
名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
---|---|---|---|
棚板 | 1 | SPCCt1.6 | 黒半つや塗装・ベージュ塗装 (5Y7/1) |
側板 | 左右各1 | SPCC t2.0、SECC t2.0(SRE400のみ) | 黒半つや塗装・ベージュ塗装 (5Y7/1) |
取付ビス | 6 | SM4×6皿ビス | 三価黒クローメイト |
機種内容
型番 | U | H | D | a | b | c | d | e | 取付穴(片側) | 自重(g) | 耐荷重(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE 44−315□ | 1U | 44 | 315 | - | - | - | - | 175 | 2 | 2.07 | 15 |
SRE 44−420□ | 1U | 44 | 420 | - | - | - | - | 220 | 2 | 2.78 | 15 |
SRE 88−315□ | 2U | 88 | 315 | 5.9 | 76.2 | - | 50 | - | 2 | 2.75 | 30 |
SRE 88−420□ | 2U | 88 | 420 | 5.9 | 76.2 | - | 50 | - | 2 | 3.33 | 25 |
SRE 88−525□ | 2U | 88 | 525 | 5.9 | 76.2 | - | 50 | - | 2 | 3.99 | 20 |
SRE133−315□ | 3U | 132.5 | 3315 | 37.7 | 57.1 | - | 50 | - | 2 | 3.07 | 35 |
SRE133−420□ | 3U | 132.5 | 420 | 37.7 | 57.1 | - | 50 | - | 2 | 3.65 | 35 |
SRE133−525□ | 3U | 132.5 | 525 | 37.7 | 57.1 | - | 50 | - | 2 | 4.31 | 30 |
SRE177−315□ | 4U | 177 | 315 | 37.7 | 101.6 | - | 50 | - | 2 | 3.37 | 35 |
SRE177−420□ | 4U | 177 | 420 | 37.7 | 101.6 | - | 50 | - | 2 | 3.95 | 35 |
SRE177−525□ | 4U | 177 | 525 | 37.7 | 101.6 | - | 50 | - | 2 | 4.61 | 30 |
SRE400−315□ | 9U | 399.3 | 315 | 37.7 | 101.6 | 120.7 | 100 | - | 4 | 5.2 | 50 |
SRE400−420□ | 9U | 399.3 | 420 | 37.7 | 101.6 | 120.7 | 100 | - | 4 | 5.84 | 50 |
SRE400−525□ | 9U | 399.3 | 525 | 37.7 | 101.6 | 120.7 | 100 | - | 4 | 6.43 | 50 |
SREシリーズご注文の際は必ず、型番末尾□にB、Aの色仕様をつけて下さい。 |