スポンジパッキン Dスポンジ (PRD)
【篠原電機】
スポンジパッキン
<種類>
●Dスポンジ
難燃性(UL規格合格品)
耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。
硬度 約25°
●SDスポンジ
難燃性
押出で製作しますので長尺物ができます。
硬度 約20°
●SSスポンジ
難燃性で柔軟性があり、耐水性、断熱性、
耐久性、耐候性に優れています。
片面スムーススキン加工。 硬度 約10°
<用途>
各種配電盤の窓枠、扉間の防水及びパッキンにご使用ください。
<特長>
フォーム部は難燃性で弾力性、耐久性に富んでいます。
<材質>
ネオプレン100%(独立発泡)接着テープ付
-
仕様
-
在庫価格照会
仕様
Dスポンジ | SDスポンジ | SSスポンジ | |
---|---|---|---|
見掛比重(g/cm3 ) | 0.22 | 0.44 | 0.206 |
硬度(°) | 25 | 20 | 10 |
引張強度(kgf/cm2) | 10.8 | 15 | 8.6 |
引裂強度(kgf/cm2) | 2.5 | 3.1 | 2.1 |
伸び(%) | 170 | 300 | 390 |
圧縮永久歪み率(%) | 6.3 | 5 | 3.5 |
使用可能温度(℃) | -20〜100 | -20〜100 | -20〜100 |
コーティング | なし | 全面コーティング | 片面スムーススキン |
難燃性 | ◎ (UL94-HBF合格) | ○ | ○ |
耐水性 | ◎ | ◎ | ◎ |
耐候性 | ◎ | ◎ | ◎ |
耐久性 | ◎ | ◎ | ◎ |
Dスポンジ (PDR)
品番 | A×B×定尺(m) |
---|---|
PDR-3-10T | 3×10×20 |
PDR-3-15T | 3×15×20 |
PDR-3-20T | 3×20×20 |
PDR-3-25T | 3×25×20 |
PDR-3-30T | 3×30×20 |
PDR-5-15T | 5×15×20 |
PDR-5-20T | 5×20×20 |
PDR-5-25T | 5×25×20 |
PDR-5-30T | 5×30×20 |
PDR-5-40T | 5×40×20 |
SDスポンジ (PSD)
品番 | A×B×定尺(m) |
---|---|
PSD-3-10T | 3×10×200 |
PSD-3-15T | 3×15×200 |
PSD-3-20T | 3×20×200 |
PSD-3-25T | 3×25×100 |
PSD-3-30T | 3×30×100 |
PSD-5-15T | 5×15×100 |
PSD-5-20T | 5×20×100 |
PSD-5-25T | 5×25×100 |
PSD-5-30T | 5×30×50 |
PSD-5-40T | 5×40×50 |
SSスポンジ (PSS)
品番 | A×B×定尺(m) |
---|---|
PSS-3-10T | 3×10×100(20m×5) |
PSS-3-15T | 3×15× 80(20m×4) |
PSS-3-20T | 3×20× 60(20m×3) |
PSS-3-25T | 3×25× 50(25m×2) |
PSS-3-30T | 3×30× 40(20m×2) |
PSS-5-15T | 5×15× 80(20m×4) |
PSS-5-20T | 5×20× 60(20m×3) |
PSS-5-25T | 5×25× 50(25m×2) |
PSS-5-30T | 5×30× 40(20m×2) |
PSS-5-40T | 5×40× 30(30m×1) |