[OP-A] プラボックス
【日東工業】
汎用の屋外用樹脂製ボックス(OP)がモデルチェンジ!
● 屋根付のため屋外で使用可能です。
● シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
● サイズバリエーションが増え、選定の幅が広がりました。
● ポール取付用のバンド穴が付いています。(OP25-57BA・86BAは除く)
● 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。(OP25-57BA・86BAは除く)
● 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
● OP25-57BA・86BAは樹脂製丸形ハンドルで施錠が可能です。(キーNo.N200)
<仕様>
設置場所:屋内・屋外兼用
IP規格:IP43
材質:ABS樹脂
取付基板:木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
ボックス板厚:扉・ボデー1.8mm~4.5mm
扉形式:片扉
<色>
●ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
●ライトベージュ色※(5Y7/1)
※従来商品相当品(ベージュ色((5Y7.5/1.5))と色彩が異なりますのでご注意ください。
-
仕様
-
在庫価格照会
バンド穴付でポール取付が容易に行えます。((O)P25-57,-86Aは除く)
配線用背面ノックアウト付きです。((O)P25-57,-86Aは除く)
下面のノックアウト部を含め全て薄膜のため、ノックアウト部からの埃や水の侵入がありません。大型サイズ。((O)P25-57,-86)を機種増加します。
形式 | 寸法 mm | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm | 製品質量 kg | 従来商品 相当品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | タテ | ヨコ | フカサ | ||||
OP10-12A | 100 | 200 | 100 | 211 | 50 | 120 | 68 | 0.31 | OP10-12 |
OP10-22A | 200 | 200 | 100 | 211 | 140 | 120 | 67 | 0.57 | OP10-22 |
OP12-1525A | 150 | 250 | 120 | 264 | 90 | 160 | 87 | 0.66 | OP12-1525 |
OP12-2525A | 250 | 250 | 120 | 264 | 190 | 160 | 90 | 1 | OP12-2525 |
OP14-23A | 200 | 300 | 140 | 313 | 140 | 210 | 110 | 1 | OP14-23 |
OP14-33A | 300 | 300 | 140 | 314 | 240 | 210 | 110 | 1.4 | OP14-33 |
OP16-235A | 200 | 350 | 160 | 365 | 140 | 260 | 130 | 1.2 | OP16-235 |
OP16-254A | 250 | 400 | 160 | 416 | 190 | 310 | 130 | 2 | OP16-254 |
OP16-353A | 350 | 300 | 160 | 319 | 290 | 210 | 130 | 2.2 | OP16-353 |
OP16-44A | 400 | 400 | 160 | 419 | 340 | 310 | 130 | 3.2 | OP16-44 |
OP18-35A | 300 | 500 | 180 | 520 | 220 | 390 | 149 | 3.2 | OP18-35 |
OP18-43A | 400 | 300 | 180 | 321 | 340 | 210 | 150 | 2.6 | OP18-43 |
OP18-54A | 500 | 400 | 180 | 421 | 420 | 290 | 148 | 4.2 | OP18-54 |
OP20-45A | 400 | 500 | 200 | 521 | 320 | 390 | 169 | 4.4 | OP20-45 |
OP20-46A | 400 | 600 | 200 | 621 | 320 | 490 | 166 | 5.6 | OP20-46 |
OP20-55A | 500 | 500 | 200 | 521 | 420 | 390 | 165 | 5.8 | OP20-55 |
OP20-65A | 600 | 500 | 200 | 521 | 520 | 390 | 165 | 6.9 | OP20-65 |
形式 | 寸法 mm | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm | 製品質量 kg | 従来商品 相当品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | フカサ | ||||
OP10-12BA | 100 | 200 | 100 | 211 | 50 | 120 | 68 | 0.31 | OP10-12B |
OP10-22BA | 200 | 200 | 100 | 211 | 140 | 120 | 67 | 0.57 | OP10-22B |
OP12-1525BA | 150 | 250 | 120 | 264 | 90 | 160 | 87 | 0.66 | OP12-1525B |
OP12-2525BA | 250 | 250 | 120 | 264 | 190 | 160 | 90 | 1 | OP12-2525B |
OP14-23BA | 200 | 300 | 140 | 313 | 140 | 210 | 110 | 1 | OP14-23B |
OP14-33BA | 300 | 300 | 140 | 314 | 240 | 210 | 110 | 1.4 | OP14-33B |
OP16-235BA | 200 | 350 | 160 | 365 | 140 | 260 | 130 | 1.2 | OP16-235B |
OP16-254BA | 250 | 400 | 160 | 416 | 190 | 310 | 130 | 2 | OP16-254B |
OP16-353BA | 350 | 300 | 160 | 319 | 290 | 210 | 130 | 2.2 | OP16-353B |
OP16-44BA | 400 | 400 | 160 | 419 | 340 | 310 | 130 | 3.2 | OP16-44B |
OP18-35BA | 300 | 500 | 180 | 520 | 220 | 390 | 149 | 3.2 | OP18-35B |
OP18-43BA | 400 | 300 | 180 | 321 | 340 | 210 | 150 | 2.6 | OP18-43B |
OP18-54BA | 500 | 400 | 180 | 421 | 420 | 290 | 148 | 4.2 | OP18-54B |
OP20-45BA | 400 | 500 | 200 | 521 | 320 | 390 | 169 | 4.4 | OP20-45B |
OP20-46BA | 400 | 600 | 200 | 621 | 320 | 490 | 166 | 5.6 | OP20-46B |
OP20-55BA | 500 | 500 | 200 | 521 | 420 | 390 | 165 | 5.8 | OP20-55B |
OP20-65BA | 600 | 500 | 200 | 521 | 520 | 390 | 165 | 6.9 | OP20-65B |
ベージュ色(5Y7.5/1.5)・従来商品相当品(ベージュ色((5Y7.5/1.5))と色彩が異なりますのでご注意ください。