ファンモーター MU1238 シリーズ □119mm-38mm厚
【オリエンタルモーター】
翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転方向に風を発生させるファンです。大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
使用周囲温度:−10∼+60°C
使用電圧範囲:±10%(各電圧共)
(材質)
・フレーム:アルミダイカスト
・羽根:ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
・焼損保護:インピーダンスプロテクト
・軸受:ボールベアリング
※MU1238A-□BNシリーズは、生産終了予定(2013年3月)
品名 | MU1238A -11B | MU1238A -21B | MU1238A -41B | MU1238A -51B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピード タイプ | スタンダードスピード | ||||||||
電圧 (V) | 単相 100 | 単相 115 | 単相 200 | 単相 220 | 単相 230 | 単相 230 | |||
周波数 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 |
電流 (A) | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
入力 (W) | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 16.0 | 13.5 |
回転速度 (r/min) | 2800 | 3250 | 2800 | 3250 | 2800 | 3250 | 2800 | 2800 | 3250 |
最大風量 (m3/min) | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.0 |
最大静圧 (Pa) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
騒音レベル dB(A) | 43 | 46 | 43 | 46 | 43 | 46 | 43 | 43 | 46 |
規格 | UL CSA VDE JET CE | UL VDE JET CE | UL CSA VDE JET CE | UL CSA VDE CE |
<オプション>
・フィンガーガードFG12D
・フィルターFL12
・金属フィルターFLW12
・スクリーンFS12S
・プラグコードPCA2B(1m)