パワーリレー MM
【オムロン(制御機器)】
・取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。
・豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、
露出形と用途に応じて選択可能。
・機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。
-
種類
-
在庫価格照会
露出形(はんだ付け端子)
極数 | 2極 | 3極 | 4極 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 形式 | 定格電圧(V) | 形式 | 定格電圧(V) | 形式 | 定格電圧(V) |
基準形 | MM2 | AC6、12、24、 100/(110)、200/(220) | MM3 | AC100/(110)、 200/(220) | MM4 | AC24 |
AC50 | AC100/(110)、 200/(220) | |||||
DC6、200/220 | DC6、48 | DC6、12、 200/220 | ||||
DC12、24、48、 100/110 | DC12、24、 200/220 | DC24、48、 100/110 | ||||
直流負荷 開閉形 | MM2X | AC100/(110)、 200/(220) | MM3X | AC100/(110) | MM4X | AC100/(110) |
AC200/(220) | AC200/(220) | |||||
DC6、12、24、 100/(110) | DC12 | DC12 | ||||
DC48、200/220 | DC24、100/110 | DC24、48、 100/110 |
露出形(ねじ締め端子)
極数 | 2極 | 3極 | 4極 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 形式 | 定格電圧(V) | 形式 | 定格電圧(V) | 形式 | 定格電圧(V) |
基準形 | MM2B | AC6、24、 100/(110)、 200/(220) | MM3B | AC6 | MM4B | AC6、 100/(110)、 200/(220) |
AC12、50 | AC100/(110)、 200/(220) | |||||
DC12、24、48、 100/110 | DC12 | DC12、48 | ||||
DC24、100/110 | DC24、100/110 | |||||
直流負荷 開閉形 | MM2XB | AC24、100/(110)、 200/(220) | MM3XB | AC100/(110) | MM4XB | AC12、24 |
AC200/(220) | AC100/(110)、 200/(220) | |||||
DC12、24、48、 100/110、200/220 | DC12、24、48、 100/110 | DC6、125 | ||||
DC125 | DC125、200/220 | DC12、24、48、 100/110、200/220 |
ケース入り形(プラグイン端子)
極数 | 2極 | |
---|---|---|
分類 | 形式 | 定格電圧(V) |
基準形 | MM2P | AC6、12、24、50、100/(110)、200/(220) |
DC6、12、24、48、100/110、125、200/220 | ||
直流負荷開閉形 | MM2XP | AC6 |
AC24、100/(110)、200/(220) | ||
DC6、12、24、48、100/110、125、200/220 | ||
ダイオード内蔵形 | MM2P-D | DC12、24、48、100/110、200/220 |
直流負荷開閉用 ダイオード内蔵形 | MM2XP-D | DC12、24、48、100/110、125、200/220 |
動作表示灯内蔵形 | MM2PN | AC6 |
AC24、100/(110)、200/(220) | ||
DC6、12、24、48、100/110、125、200/220 | ||
直流負荷開閉用 動作表示灯内蔵形 | MM2XPN | AC100/(110)、200/(220) |
DC12、24、48、100/110、125、200/220 |
極数 | 3極 | |
---|---|---|
分類 | 形式 | 定格電圧(V) |
基準形 | MM3P | AC6、24、100/(110)、200/(220) |
DC6 | ||
DC12、24、48、100/110、125、200/220 | ||
直流負荷開閉形 | MM3XP | AC24、50 |
AC100/(110)、200/(220) | ||
DC12、24、48、100/110、200/220 | ||
DC125 | ||
動作表示灯内蔵形 | MM3PN | AC100/(110)、200/(220) |
DC6、12、48 | ||
DC24、100/110、200/220 | ||
直流負荷開閉用 動作表示灯内蔵形 | MM3XPN | AC100/(110)、200/(220) |
DC24、100/110、200/220 | ||
DC48 |
極数 | 4極 | |
---|---|---|
分類 | 形式 | 定格電圧(V) |
基準形 | MM4P | AC6、24 |
AC50 | ||
AC100/(110)、200/220 | ||
DC12、24、48、100/110、125、200/220 | ||
直流負荷開閉形 | MM4XP | AC12 |
AC24、50、100/(110)、200/(220) | ||
DC6、12、24、48、100/110、125、200/220 | ||
ダイオード内蔵形 | MM4P-D | DC12 |
DC24、48、100/110、200/220 | ||
直流負荷開閉用 ダイオード内蔵形 | MM4XP-D | DC12、24、48、100/110、125、200/220 |
動作表示灯内蔵形 | MM4PN | AC24、100/(110)、200/(220) |
DC24、48、100/110、125、200/220 | ||
直流負荷開閉用 動作表示灯内蔵形 | MM4XPN | AC100/(110)、200/(220) |
DC12 | ||
DC24、48、100/110、125、200/220 | ||
電力用補助継電器準拠形 | MM4P-JD | AC110、100/(110)、200/(220)、220 |
DC24、100/110 | ||
DC125、200/220 | ||
直流負荷開閉用 電力用補助継電器準拠形 | MM4XP-JD | AC110、100/(110)、200/(220) |
AC115 | ||
DC24、48、125、100/110、200/220 |