KW2D 形 φ22 スマートRFIDリーダ
【IDEC】
KW2D 形 φ22 スマートRFIDリーダ
FA業界向けに機能を集約したコンパクトなRFIDリーダ
※使用環境:屋内
本体ユニット(電源仕様:DC24V、通信I/F:LAN)
・KW2D-R100Q4E:標準形
・KW2D-RH100Q4E:ホルダ形
RFIDタグ
・KW9Z-T2X0:カードタイプ
・KW9Z-T1X1G:KEYFOBタイプ(緑)
・KW9Z-T1X3R:KEYFOBタイプ(赤)
-
仕様
-
在庫価格照会
一般仕様
電 気 的 仕 様 | 定格入力電圧 | DC24V |
---|---|---|
電源変動範囲 | DC20.4~28.8V(リップル含む) | |
消費電力 | 最大2.4W(DC24V) | |
環 境 仕 様 | 使用周囲温度 | -25~+55℃(ただし、氷結しないこと) |
使用周囲湿度 | 10~95%RH(ただし、氷結しないこと) | |
保護構造 | フロントユニット:IP65/67F | |
バックユニット:IP20 | ||
機 械 的 仕 様 | インジケータ | LED色(赤:2ヶ所、緑:2ヶ所、白:4ヶ所) |
ブザー | 単音 | |
プリント基板 | FR、94V-0 | |
筐体材質 | フロントカバー、バックカバー:PBT | |
フロントベース、バックベース:PA66 | ||
レンズ:PCT | ||
質量(約) | 70g |
イーサネット通信仕様
通信タイプ | Ethernet |
---|---|
電気的特性 | IEEE802.3規格準拠 |
コネクタ | RJ45 |
伝送速度 | 10BASE-T、100BASE-TX |
通信機能 | Modbus TCP Server |
EtherNet/IP | |
CC-Link IE Field Basic | |
TCO/UDP通信 | |
ケーブル | CAT5 STP、最大ケーブル長100m |
RFIDインターフェイス仕様
対応タグ規格 | ISO/IEC14443 Type A (Type A)、 ISO/IEC18092 (Type F) 、JIS X6319-4(Type F) 、ISO/IEC 15693 (Type V) | |
---|---|---|
通信速度 | Type F(Felica) | 212kbps |
Type A(Mifare) | 106kbps | |
Type V(I-CODE) | 26.5kbps | |
搬送周波数 | 13.56MHz(HF帯) | |
無線規格 | 対応エリア | 日本、アメリカ、カナダ、EU、中国、台湾、インド、タイ ※中国は規制周波数の対象外 |
タグ読取 距離(*1) | カードタイプ | 0~15mm |
KEYFOBタイプ | 0~5mm | |
タグ読取位置(*2) | フロントユニット中心にタグ中心を静止 | |
読取反応時間 | 300~3000[ミリ秒](KW RFID Configuratorの[読取反応時間]で調整可能) |
*1)タグ読取距離は、IDEC社にて動作を確認した「動作確認タグLSI名一覧」
(ユーザーズマニュアル 2-4頁)に記載しているタグを使用し、測定した
値です。実際にご使用するタグや使用環境により変化します。
*2)タグ読取位置は、IDEC社基準のタグを使用し、中心付近に置いた場合の値で、
タグおよび使用環境により変化します。