回転パルスメータ K3HB-R
【オムロン(制御機器)】
<特長>
●動作判定を表示色で見せる緑/赤 2色表示色切替
計測値表示部は比較出力動作に応じて赤←→緑の2色表示に切替表示が可能。
離れた場所からでも状況把握が簡単です。
●運転状態の傾向を見せるポジションメータ搭載
計測範囲または表示範囲のフルスケールに対する現在状態をバーグラフ表示。運転の状態が直感的につかめるため、レベル量やしきい値量などの判断が容易です。
●奥行き(首下)95mmの短胴サイズ
奥行き95mm*の短胴化を実現。
制御盤や装置の薄型化・小型化に貢献します。
●50kHzの高速パルス計測
ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を最大50kHzまでの高速パルス計測に対応。高速回転体の回転計測に対応できます
●判別・制御用途に応じて選択可能な 比較出力パターン
比較出力の出力パターンを選択できます。
設定値に対しての上下比較だけでなく、レベル変化に応じた出力を取り出すことも可能です。
判定出力・制御用途に合わせて設定ください。
-
仕様
-
在庫価格照会
回転パルスメータ K3HB-R 仕様
入力タイプ | 出力タイプ | 電源電圧 | ||
---|---|---|---|---|
イベント入力 端子台5点(S-TMR、HOLD、 RESET)搭載。 外部供給電源 DC12V 80mA 注. 形K3HB-RNB-A、形K3HB-RPB-Aは イベント入力を搭載していません。 | AC100~240V | |||
出力タイプ(2) | 出力タイプ(1) | |||
NPN/ 電圧パルス 入力タイプ | 出力なし | - | 形K3HB-RNB-A AC100-240 | |
リレー接点 | PASS 1c | H、L : 各1c | 形K3HB-RNB-CPAC11 AC100-240 | |
HH、H、L、LL : 各1a | 形K3HB-RNB-CPAC21 AC100-240 | |||
トランジスタ | - | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RNB-AT11 AC100-240 | |
BCD+ トランジスタ | - | NPNオープンコレクタ (5桁出力+HH、H、 PASS、L、LL) | 形K3HB-RNB-ABCD1 AC100-240 *2 | |
通信 | RS-232C | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RNB-FLK1AT11 AC100-240 | |
RS-485 | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RNB-FLK3AT11 AC100-240 | ||
リニア | 電流 | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RNB-L1AT11 AC100-240 | |
電圧 | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RNB-L2AT11 AC100-240 | ||
DeviceNet | - | DeviceNet | 形K3HB-RNB-A-DRT1 AC100-240 | |
PNP *1 入力タイプ | 出力なし | - | 形K3HB-RPB-A AC100-240 | |
リレー接点 | PASS 1c | H、L : 各1c | 形K3HB-RPB-CPAC11 AC100-240 | |
HH、H、L、LL : 各1a | 形K3HB-RPB-CPAC21 AC100-240 | |||
トランジスタ | - | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RPB-AT11 AC100-240 | |
BCD+ | - | NPNオープンコレクタ (5桁出力+HH、H、 PASS、L、LL) | 形K3HB-RPB-ABCD1 AC100-240 *2 | |
通信 | RS-232C | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RPB-FLK1AT11 AC100-240 | |
RS-485 | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RPB-FLK3AT11 AC100-240 | ||
リニア | 電流 | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RPB-L1AT11 AC100-240 | |
電圧 | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RPB-L2AT11 AC100-240 |
回転パルスメータ K3HB-R (AC/DC24V)
入力タイプ | 出力タイプ | 電源電圧 | ||
---|---|---|---|---|
イベント入力 端子台5点(S-TMR、HOLD、 RESET)搭載。 外部供給電源 DC12V 80mA 注. 形K3HB-RNB-A、形K3HB-RPB-Aは イベント入力を搭載していません。 | AC/DC24V | |||
出力タイプ (2) | 出力タイプ (1) | |||
NPN/ 電圧パルス 入力タイプ | 出力なし | - | 形K3HB-RNB-A AC/DC24 | |
リレー接点 | PASS 1c | H、L : 各1c | 形K3HB-RNB-CPAC11 AC/DC24 | |
HH、H、L、LL : 各1a | 形K3HB-RNB-CPAC21 AC/DC24 | |||
トランジスタ | - | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RNB-AT11 AC/DC24 | |
BCD+ トランジスタ | - | NPNオープンコレクタ (5桁出力+HH、H、 PASS、L、LL) | 形K3HB-RNB-ABCD1 AC/DC24 *2 | |
通信 | RS-232C | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RNB-FLK1AT11 AC/DC24 | |
RS-485 | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RNB-FLK3AT11 AC/DC24 | ||
リニア | 電流 | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RNB-L1AT11 AC/DC24 | |
電圧 | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RNB-L2AT11 AC/DC24 | ||
DeviceNet | - | DeviceNet | 形K3HB-RNB-A-DRT1 AC/DC24 | |
PNP *1 入力タイプ | 出力なし | - | 形K3HB-RPB-A AC/DC24 | |
リレー接点 | PASS 1c | H、L : 各1c | 形K3HB-RPB-CPAC11 AC/DC24 | |
HH、H、L、LL : 各1a | 形K3HB-RPB-CPAC11 AC/DC24 | |||
トランジスタ | - | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RPB-AT11 AC/DC24 | |
BCD+ | - | NPNオープンコレクタ (5桁出力+HH、H、 PASS、L、LL) | 形K3HB-RPB-ABCD1 AC/DC24 *2 | |
通信 | RS-232C | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RPB-FLK1AT11 AC/DC24 | |
RS-485 | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RPB-FLK3AT11 AC/DC24 | ||
リニア | 電流 | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RPB-L1AT11 AC/DC24 | |
電圧 | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-RPB-L2AT11 AC/DC24 |
注. 上記以外のイベント入力、出力タイプ(1)、出力タイプ(2)の組み合わせの製作も可能です。 ただし、通信とDeviceNetおよびリニア出力とDeviceNetの組み合わせはできません。 希望される組み合わせを、カタログの「■形式基準」をもとにご確認の上、別途お問い合わせください。 *1. 上記形式一覧に掲載しておりますPNP入力タイプにおいて、イベント入力およびトランジスタ出力はNPN信号タイプです。 PNP入力、PNP出力タイプの製作も可能です。(BCD+トランジスタ出力タイプを除く) *2. 別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。
回転パルスメータ K3HB-R 別売オプション
名称 | 形式 |
---|---|
イベント入力 コネクタ8点 専用ケーブル | 形K32-DICN |
BCD出力専用ケーブル | 形K32-BCD |