スマ-トスタイル7 レンジ式絶縁抵抗計(携帯ケ-ス付) HG561H
【三和電気計器】
スマ-トスタイル7 レンジ式絶縁抵抗計(携帯ケ-ス付)
<特長>
■JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持
■使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能
■MΩは、LEDレベルメータで表示可能
■読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定
■ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載
■ディスチャージ(放電)機能
■暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え、測定対象部を照らすLEDライトも搭載
-
仕様
-
在庫価格照会
ファンクション | 測定レンジ | 最高確度 | 分解能 |
---|---|---|---|
MΩ | 15V/25V/50V 9.99MΩ/21.0MΩ 100V/125V/250V/500V 9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ | ±(2%+5) | 0.1MΩ |
定格電圧 | 15V/25V/50V/100V/125V/2502V/500V | ||
ACV/DCV | 600V(AC/DC自動判別) | ±(1.6%+7) | 0.1V |
Ω | 999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ | ±(1.5%+7) | 0.1Ω |
絶縁抵抗 (レベルメータ) | 15V/25V/50v 5段階(LED点灯もしくは点滅) 100V/125V/250V/500V 7段階(LED点灯もしくは点滅) | ||
導通 | 30Ω以下でブザー音 | ||
内蔵電池 | LR03(単4形アルカリ)X4 | ||
寸法/重量 | H139xW91xD29mm /約230g | ||
付属品 | 測定プローブ(TL-561)、ありげーたクリップ(CL-561)、 キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書 |
安全規格:
IEC61010CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V