H7CC-Aシリーズ 電子カウンタ
【オムロン(制御機器)】
H7CC-Aシリーズ 電子カウンタ
わかりやすさ、見やすさを追求。交換時期がわかりやすく、保全工数を削減!
-
仕様
-
在庫価格照会
種類 | 機能 | 外部接続 | 設定 | 表示 | 出力 | 電源電圧 | 形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プリセットカウンタ | ・1段プリセット カウンタ ・トータルプリセット カウンタ | ソケット (8ピン) | 1段設定 | 6桁 | 接点出力 (1a) | AC100 ~240V | H7CC-A8 |
AC24V/ DC12~48V | H7CC-A8D | ||||||
ソケット (11ピン) | 接点出力 (1c) | AC100 ~240V | H7CC-A11 | ||||
トランジスタ出力 (1a) | H7CC-A11S | ||||||
接点出力 (1c) | AC24V/ DC12~48V | H7CC-A11D | |||||
トランジスタ出力 (1a) | H7CC-A11SD | ||||||
ねじ締め 端子台 | 接点出力 (1c) | AC100 ~240V | H7CC-A | ||||
トランジスタ出力 (1a) | H7CC-AS | ||||||
接点出力 (1c) | AC24V/ DC12~48V | H7CC-AD | |||||
トランジスタ出力 (1a) | H7CC-ASD | ||||||
プリセット カウンタ/ タコメータ | ・1段プリセット カウンタ ・2段プリセット カウンタ ・トータルプリセット カウンタ ・バッチカウンタ ・デュアルカウンタ ・ツインカウンタ ・タコメータ | 2段設定 | 接点出力 (1a+1c) | AC100 ~240V | H7CC-AW | ||
トランジスタ出力 (2a) | H7CC-AWS | ||||||
接点出力 (1a+1c) | AC24V/ DC12~48V | H7CC-AWD | |||||
トランジスタ出力 (2a) | H7CC-AWSD | ||||||
接点出力 (1c) +トランジスタ出力(1a) | AC100 ~240V | H7CC-AU | |||||
AC24V/ DC12~48V | H7CC-AUD |
オプション(別売)
・軟質カバー:Y92A-48F1
・硬質カバー:Y92A-48
・埋込み取りつけ用アダプタ
Y92F-30:端子台タイプには付属しています。
Y92F-45:DIN72×72mmの機器(パネルカット68×68mm)の置換用にご使用ください。
・防水パッキン:Y92S-P6
接続ソケット(別売)
形式 | 種類 | 接続可能形式 | 備考 |
---|---|---|---|
P2CF-08 | 表面接続ソケット | H7CC-□8 | |
P2CF-08-E | 表面接続ソケット (フィンガープロテクトタイプ) | 丸形端子はご使用になれません。 Y形端子などをご使用ください。 | |
P3G-08 | 裏面接続ソケット | 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて ご使用になることにより、フィンガープロテクト が可能です。 | |
P2CF-11 | 表面接続ソケット | H7CC-□11 | |
P2CF-11-E | 表面接続ソケット (フィンガープロテクトタイプ) | 丸形端子はご使用になれません。 Y形端子などをご使用ください。 | |
P3GA-11 | 裏面接続ソケット | 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて ご使用になることにより、フィンガープロテクト が可能です。 |
別売オプション
・端子カバー(裏面接続ソケット 形P3G-08/形P3GA-11用)
Y92A-48G