H5CCシリーズ デジタルタイマ
【オムロン(制御機器)】
H5CCシリーズ デジタルタイマ(48x48)
H5CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
外部接続方法
・形H5CC-A□:ねじ締め端子(端子ねじM3.5)
・形H5CC-A11□:11ピンソケット
・形H5CC-L8□: 8ピンソケット
桁数:6桁

-
仕様
-
在庫価格照会
形式構成

仕様
種別 | 形式 | 時間仕様 | 動作モード | 外部接続 | 入力 | 出力 | 電源電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
形H5CC-A シリーズ | H5CC-AWSD | 999.999s (0.001s~) 9999.99s (0.01s~) 99999.9s (0.1s~) 999999s (1s~) 99h59min59s (1s~) 99999.9min (0.1min~) 999999min (1min~) 9999h59min (1min~) 99999.9h (0.1h~) 999999h (1h~) | A:シグナルオンディレー(Ⅰ) F-1:積算(電源保持動作) | ねじ締め 端子台 | シグナル/ リセット/ゲート (NPN/PNP入力) | トランジスタ 出力(2a) | AC24V/ DC12~48V |
H5CC-A | 〈タイマ〉 A:シグナルオンディレー(Ⅰ) A-1:シグナルオンディレー(Ⅱ) A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) A-3:パワーオンディレー(Ⅱ) b:フリッカ(Ⅰ) b-1:フリッカ(Ⅱ) b-5:ワンショット・フリッカ C:シグナルオン/オフディレー(Ⅰ) d:シグナルオフディレー(Ⅰ) E:インターバル F:積算 G:シグナルオン/オフディレー(Ⅱ) H:シグナルオフディレー(Ⅱ) Z:ON/OFFデューティー可変 S:ストップウォッチ 〈ツインタイマ〉 toff:フリッカオフスタート(Ⅰ) ton:フリッカオンスタート(Ⅰ) toff-1:フリッカオフスタート(Ⅱ) ton-1:フリッカオンスタート(Ⅱ) | ねじ締め 端子台 | シグナル/ リセット/ゲート (NPN/PNP入力) | 接点出力 (限時1c) | AC100~240V | ||
H5CC-AD | AC24V/ DC12~48V | ||||||
H5CC-AS | トランジスタ 出力(1a) | AC100~240V | |||||
H5CC-ASD | AC24V/ DC12~48V | ||||||
H5CC-AU | 接点出力 (1c)+ トランジスタ 出力(1a) | AC100~240V | |||||
H5CC-AUD | AC24V/ DC12~48V | ||||||
H5CC-A11 | ソケット (11ピン) | 接点出力 (限時1c) | AC100~240V | ||||
H5CC-A11D | AC24V/ DC12~48V | ||||||
H5CC-A11S | トランジスタ 出力(1a) | AC100~240V | |||||
H5CC-A11SD | AC24V/ DC12~48V | ||||||
H5CC-A11F | シグナル/ リセット/ゲート (NPN入力) | 接点出力 (限時1c) | AC/DC24~ 240V | ||||
形H5CC-L シリーズ | H5CC-L8 | ソケット (8ピン) | シグナル/ リセット (NPN入力) | 接点出力 (限時1c) | AC100~240V | ||
H5CC-L8D | AC24V/ DC12~48V | ||||||
H5CC-L8S | トランジスタ 出力(1a) | AC100~240V | |||||
H5CC-L8SD | AC24V/ DC12~48V | ||||||
H5CC-L8E | 〈タイマ〉 A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) b:フリッカ(Ⅰ) E:インターバル Z:ON/OFFデューティー可変 〈ツインタイマ〉 toff:フリッカオフスタート(Ⅰ) ton:フリッカオンスタート(Ⅰ) | なし | 接点出力 (限時1c+ 瞬時1c) 瞬時接点付 タイプ | AC100~240V | |||
H5CC-L8ED | AC24V/ DC12~48V | ||||||
H5CC-L8EF | AC24V/ DC12~48V |
オプション(別売)
形式 | 備考 |
---|---|
形Y92A-48F1 | 軟質カバー |
形Y92A-48 | 硬質カバー |
形式 | 備考 |
---|---|
形Y92F-30 | 端子台タイプには付属しています。 |
形Y92F-45 | DIN72×72mmの機器(パネルカット68×68mm)の置換用にご使用ください。 |
形Y92F-38 | φ81穴の機器(形H3AM)の置換用にご使用ください。 |
形式 | 備考 |
---|---|
形Y92S-P6 | 端子台タイプには付属しています。 |
形式 | 種類 | 接続可能形式 | 備考 |
---|---|---|---|
形P2CF-08 | 表面接続ソケット(M3.5ネジ) | 形H5CC-L8□ | |
形P2CF-08-E | 表面接続ソケット(M3.5ネジ) (フィンガープロテクトタイプ) | 丸形端子はご使用になれません。 Y形端子などをご使用ください。 | |
形P2CF-11 | 表面接続ソケット(M3.5ネジ) | 形H5CC-A11□ | |
形P2CF-11-E | 表面接続ソケット(M3.5ネジ) (フィンガープロテクトタイプ) | 丸形端子はご使用になれません。 Y形端子などをご使用ください。 | |
形P3G-08 | 裏面接続ソケット(M3.5ネジ) | 形H5CC-L8□ | 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせてご 使用になることにより、フィンガープロ テクトが可能です。 |
形P3GA-11 | 形H5CC-A11□ |
形式 | 備考 |
形Y92A-48G | 裏面接続ソケット 形P3G-08/形P3GA-11用 |