標準ポンプ制御盤 [GP_G1_G2_G3_G4]
【日東工業】
[GP_G1_G2_G3_G4] 標準ポンプ制御盤・単独自動運転
三相3線 200V水位警報無電圧出力タイプ
●空転防止又は高架水槽の減水警報(警報無電圧a接点出力)給水用
●満水警報(警報無電圧a接点出力)給水用又は排水用
●満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)給水用又は排水用
●高架水槽の水位表示、受水槽の水位表示及び空転防止(警報無電圧a接点出力)給水用
・色彩:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
-
仕様
-
在庫価格照会
【給水用】又は【排水用】●一般用
品名記号 | モーター 容量 | 主回路 | 摘要 | 準用 キャビネット |
---|---|---|---|---|
GP-04M | 0.4 kW | MB 0.4 kW(2.6A) +MC | GN, GL, RL付 | B16-45 |
GP-07M | 0.75kW | MB 0.75kW(4.2A) +MC | B16-45 | |
GP-15M | 1.5 kW | MB 1.5 kW(7.4A) +MC | B16-45 | |
GP-22M | 2.2 kW | MB 2.2 kW(10A) +MC | B16-45 | |
GP-37M | 3.7 kW | MB 3.7 kW(16A) +MC | B16-45 | |
GP-55M | 5.5 kW | MB 5.5 kW(25A) +MC | B16-57 | |
GP-75M | 7.5 kW | MB 7.5 kW(32A) +MC | B16-57 |
【給水用】●空転防止又は高架水槽の減水警報
品名記号 | モーター 容量 | 主回路 | 摘要 | 準用 キャビネット |
---|---|---|---|---|
G1-04M | 0.4 kW | MB 0.4 kW(2.6A) +MC | G1N, GL, RL, OL付 | B16-55 |
G1-07M | 0.75kW | MB 0.75kW(4.2A) +MC | B16-55 | |
G1-15M | 1.5 kW | MB 1.5 kW(7.4A) +MC | B16-55 | |
G1-22M | 2.2 kW | MB 2.2 kW(10A) +MC | B16-55 | |
G1-37M | 3.7 kW | MB 3.7 kW(16A) +MC | B16-55 | |
G1-55M | 5.5 kW | MB 5.5 kW(25A) +MC | B16-57 | |
G1-75M | 7.5 kW | MB 7.5 kW(32A) +MC | B16-57 |
【給水用】又は【排水用】●満水警報
品名記号 | モーター 容量 | 主回路 | 摘要 | 準用 キャビネット |
---|---|---|---|---|
G2-04M | 0.4 kW | MB 0.4 kW(2.6A) +MC | G2N, GL, RL, OL付 | B16-55 |
G2-07M | 0.75kW | MB 0.75kW(4.2A) +MC | B16-55 | |
G2-15M | 1.5 kW | MB 1.5 kW(7.4A) +MC | B16-55 | |
G2-22M | 2.2 kW | MB 2.2 kW(10A) +MC | B16-55 | |
G2-37M | 3.7 kW | MB 3.7 kW(16A) +MC | B16-55 | |
G2-55M | 5.5 kW | MB 5.5 kW(25A) +MC | B16-57 | |
G2-75M | 7.5 kW | MB 7.5 kW(32A) +MC | B16-57 |
【給水用】又は【排水用】●満水、減水警報
品名記号 | モーター 容量 | 主回路 | 摘要 | 準用 キャビネット |
---|---|---|---|---|
G3-04M | 0.4 kW | MB 0.4 kW(2.6A) +MC | G3NGL, RL, OL×2付 | B16-55 |
G3-07M | 0.75kW | MB 0.75kW(4.2A) +MC | B16-55 | |
G3-15M | 1.5 kW | MB 1.5 kW(7.4A) +MC | B16-55 | |
G3-22M | 2.2 kW | MB 2.2 kW(10A) +MC | B16-55 | |
G3-37M | 3.7 kW | MB 3.7 kW(16A) +MC | B16-55 | |
G3-55M | 5.5 kW | MB 5.5 kW(25A) +MC | B16-57 | |
G3-75M | 7.5 kW | MB 7.5 kW(32A) +MC | B16-57 |
【給水用】●高架水槽の水位表示、受水槽の水位表示及び空転防止
品名記号 | モーター 容量 | 主回路 | 摘要 | 準用 キャビネット |
---|---|---|---|---|
G4-04M | 0.4 kW | MB 0.4 kW(2.6A) +MC | G4NGL, RL, OL×4付 | B16-55 |
G4-07M | 0.75kW | MB 0.75kW(4.2A) +MC | B16-55 | |
G4-15M | 1.5 kW | MB 1.5 kW(7.4A) +MC | B16-55 | |
G4-22M | 2.2 kW | MB 2.2 kW(10A) +MC | B16-55 | |
G4-37M | 3.7 kW | MB 3.7 kW(16A) +MC | B16-55 | |
G4-55M | 5.5 kW | MB 5.5 kW(25A) +MC | B16-57 | |
G4-75M | 7.5 kW | MB 7.5 kW(32A) +MC | B16-57 |
(標準価格は、2010年4月1日現在)