FGAシリーズ スーパーグランド (ナイロン) G(PF)ネジ
【AVCジャパン 】
FGAシリーズ スーパーグランド (ナイロン)
G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
<仕様>
・取付部:G(PF)ネジ
・材質:
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-2)
ワッシャー・シール/EPDM
・色:黒
・IP等級:IP68/5気圧
・使用温度範囲:-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃)
<特長>
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
-
仕様
-
在庫価格照会
寸法
シール 形状 | ネジの 呼び | 品番 | 適応電線 サイズ (mm) | 取付 穴径 (C1φmm) | ネジ長 (C2mm) | スパナ サイズ A部/F部 | グランド 本体最小 内径 | 包装 単位 (個) | 推奨 シールピン シールプラグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 | グレー | ||||||||||
A型 | G(PF) | 1/4 | FGA13-03 | B | G | 3.1〜2 | 13.5〜13.9 | 9 | 19/19 | 8 | 50 | SPM-032-B |
FGA13-05 | B | G | 5.3〜3 | 13.5〜13.9 | 9 | 19/19 | 8 | 50 | SPR-055A-B | |||
FGA13-08 | B | G | 8〜4.5 | 13.5〜13.9 | 9 | 19/19 | 8 | 50 | SPR-079-B | |||
3/8 | FGA17-06 | B | G | 7〜4 | 17〜17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPR-071-B | ||
FGA17-10 | B | G | 10〜6 | 17〜17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPR-093-B | |||
1/2 | FGA21S-06 | B | G | 7〜4 | 21.4〜21.9 | 10 | 27/22 | 10.5 | 50 | SPR-071-B | ||
FGA21L-06 | B | G | 6.6〜4 | 21.4〜21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-067-B | |||
FGA21M-08 | B | G | 8.8〜5 | 21.4〜21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | SPR-092-B | |||
FGA21S-10 | B | G | 10〜6 | 21.4〜21.9 | 10 | 27/22 | 10.5 | 50 | SPR-093-B | |||
FGA21L-10 | B | G | 10〜6 | 21.4〜21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-105-B | |||
FGA21M-11 | B | G | 11〜7 | 21.4〜21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | SPR-120-B | |||
FGA21L-14 | B | G | 14〜9 | 21.4〜21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-140-B | |||
FGA21LL-15 | B | G | 15〜11 | 21.4〜21.9 | 10 | 30/33 | 15 | 50 | SPR-158-B | |||
3/4 | FGA26-06 | B | G | 6.6〜5 | 26.9〜27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-067-B | ||
FGA26S-10 | B | G | 10〜6 | 26.9〜27.4 | 12 | 33/27 | 14 | 50 | SPR-105-B | |||
FGA26-10 | B | G | 10.5〜6 | 26.9〜27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-103-B | |||
FGA26S-14 | B | G | 14〜9 | 26.9〜27.4 | 12 | 33/27 | 14 | 50 | SPR-140-B | |||
FGA26-16 | B | G | 16〜12 | 26.9〜27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-158-B | |||
FGA26-18 | B | G | 18〜14 | 26.9〜27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-178-B | |||
FGA26L-19 | B | G | 19.5〜14.5 | 26.9〜27.4 | 15 | 33/39 | 20 | 50 | SPR-178-B | |||
1 | FGA33-06 | B | G | 6.8〜5 | 33.8〜34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | SPR-067-B | ||
FGA33-10 | B | G | 10〜6.6 | 33.8〜34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | SPR-103-B | |||
FGA33S-16 | B | G | 16〜12 | 33.8〜34.4 | 12 | 42/33 | 19 | 10 | SPR-158-B | |||
FGA33S-18 | B | G | 18〜14 | 33.8〜34.4 | 12 | 42/33 | 19 | 10 | SPR-178-B | |||
FGA33-22 | B | G | 22〜16 | 33.8〜34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | SPR-215-B | |||
FGA33-25 | B | G | 25〜18 | 33.8〜34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | SPR-245-B | |||
FGA33L-27 | B | G | 27〜22 | 33.8〜34.4 | 15 | 42/45 | 27 | 10 | SPR-262-B | |||
1 1/4 | FGA42-12 | B | G | 12.4〜8.2 | 42.5〜43.1 | 15 | 53/52 | 32 | 10 | SPR-120-B | ||
FGA42-19 | B | G | 19.3〜12.7 | 42.5〜43.1 | 15 | 53/52 | 32 | 10 | SPR-178-B | |||
FGA42-25 | B | G | 25〜21 | 42.5〜43.1 | 15 | 53/52 | 32 | 10 | SPR-262-B | |||
FGA42-30 | B | G | 30〜24 | 42.5〜43.1 | 15 | 53/52 | 32 | 10 | SPR-306-B | |||
1 1/2 | FGA48-14 | B | G | 14.8〜12 | 48.4〜49 | 20 | 57/62 | 41 | 10 | SPR-140-B | ||
FGA48-19 | B | G | 19.6〜15.8 | 48.4〜49 | 20 | 57/62 | 41 | 10 | SPR-178-B | |||
FGA48-24 | B | G | 24〜19.3 | 48.4〜49 | 20 | 57/62 | 41 | 10 | SPR-245-B | |||
FGA48-32 | B | G | 32〜26 | 48.4〜49 | 20 | 57/62 | 41 | 10 | SPR-333-B | |||
FGA48-39 | B | G | 41〜33 | 48.4〜49 | 20 | 57/62 | 41 | 10 | SPR-412-B | |||
2 | FGA60-46 | B | G | 46〜40 | 60.4〜61.2 | 20 | 70/76 | 51 | 10 | SPR-473-B | ||
FGA60-49 | B | G | 51〜44 | 60.4〜61.2 | 20 | 70/76 | 51 | 10 | SPR-515-B | |||
3 | FGA88-68 | B | G | 68〜58 | 88.8〜89.8 | 25 | 110/110 | 78 | 2 | - | ||
FGA88-77 | B | G | 77〜66 | 88.8〜89.8 | 25 | 110/110 | 78 | 2 | - |
*正式品番:色表記(-B、-G)は電線サイズ数字の直後に付記