コントローラ内蔵ドライバ&ステッピングモータ CSA-UPシリーズ
【シナノケンシ】
シナノケンシ(株)
コントローラ内蔵ドライバ&ステッピングモータ CSA-UPシリーズ
<特長>
・小型軽量ドライバにコントローラ機能を一体化
・多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能
・選べるマイクロステップ4段階分割(1、2、4、16)
・原点センサー入力による原点復帰運転が可能
・付属の専用アプリケーションで簡単設定
・入力電源:DC24V
・エラー出力機能
・豊富な保護機能(過熱、過電流)
-
ラインナップ一覧
-
ドライバ仕様
-
CSA|B-U■28DA モータ仕様
-
CSA|B-U■42D モータ仕様
-
CSA|B-U■56D モータ仕様
-
CSA|B-U■60D モータ仕様
-
CSA|B-U■42D1-S ギヤード モータ仕様
-
CSA|B-U■56D1■-S ギヤード モータ仕様
-
モデル | 軸仕様 | □サイズ [mm] | セット品名 | 定格電流 [A/相] | 最大静止トルク [N・m] | モータ長 [mm] | モータ重量 [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コントローラ内蔵 ドライバ & モータセット | 片軸 | 28.0 | CSA-UP28DA1 | 1.0 | 0.055 | 32.0 | 0.11 | ||
CSA-UP28DA3 | 0.116 | 51.5 | 0.19 | ||||||
42.0 | CSA-UP42D1 | 1.2 | 0.237 | 34.0 | 0.23 | ||||
CSA-UP42D2 | 0.341 | 40.0 | 0.29 | ||||||
CSA-UP42D3 | 0.430 | 47.5 | 0.36 | ||||||
56.4 | CSA-UP56D1 | 2.0 | 0.678 | 42.0 | 0.51 | ||||
CSA-UP56D3 | 1.106 | 54.5 | 0.71 | ||||||
CSA-UP56D5 | 1.876 | 77.5 | 1.11 | ||||||
60.0 | CSA-UP60D1 | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | ||||
CSA-UP60D3 | 1.341 | 55.8 | 0.88 | ||||||
CSA-UP60D5 | 2.541 | 87.8 | 1.40 | ||||||
両軸 | 28.0 | CSA-UP28DA1D | 1.0 | 0.055 | 32.0 | 0.11 | |||
CSA-UP28DA3D | 0.116 | 51.5 | 0.19 | ||||||
42.0 | CSA-UP42D1D | 1.2 | 0.237 | 34.0 | 0.23 | ||||
CSA-UP42D2D | 0.341 | 40.0 | 0.29 | ||||||
CSA-UP42D3D | 0.430 | 47.5 | 0.36 | ||||||
56.4 | CSA-UP56D1D | 2.0 | 0.678 | 42.0 | 0.51 | ||||
CSA-UP56D3D | 1.106 | 54.5 | 0.71 | ||||||
CSA-UP56D5D | 1.876 | 77.5 | 1.11 | ||||||
60.0 | CSA-UP60D1D | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | ||||
CSA-UP60D3D | 1.341 | 55.8 | 0.88 | ||||||
CSB-UP60D5D | 2.541 | 87.8 | 1.40 | ||||||
モデル | 軸仕様 | □サイズ [mm] | セット品名 | 定格電流 [A/相] | 許容トルク [N・m] | ギヤ比 | 出力軸許容回転数 [r/min] | モータ長 [mm] | モータ重量 [kg] |
ドライバ & ギヤードモータ 2台セット | 片軸 ギヤード | 42.0 | CSA-UP42D1-SA | 0.95 | 0.20 | 1:3.6 | 0 〜 500 | 65.0 | 0.33 |
CSA-UP42D1-SB | 0.40 | 1:7.2 | 0 〜 250 | ||||||
CSA-UP42D1-SC | 0.50 | 1:9 | 0 〜 200 | ||||||
CSA-UP42D1-SD | 0.80 | 1:10 | 0 〜 180 | ||||||
CSA-UP42D1-SE | 0.80 | 1:18 | 0 〜 100 | ||||||
CSA-UP42D1-SF | 0.80 | 1:36 | 0 〜 50 | ||||||
CSA-UP42D1-SG | 0.80 | 1:50 | 0 〜 36 | ||||||
CSA-UP42D1-SH | 0.80 | 1:100 | 0 〜 18 | ||||||
60.0 | CSA-UP56D1-SA | 2.0 | 1.00 | 1:3.6 | 0 〜 500 | 82.0 | 0.80 | ||
CSA-UP56D1-SB | 2.00 | 1:7.2 | 0 〜 250 | ||||||
CSA-UP56D1-SC | 2.50 | 1:9 | 0 〜 200 | ||||||
CSA-UP56D1-SD | 3.00 | 1:10 | 0 〜 180 | ||||||
CSA-UP56D1-SE | 3.00 | 1:18 | 0 〜 100 | ||||||
CSA-UP56D1-SF | 4.00 | 1:36 | 0 〜 50 | ||||||
CSA-UP56D1-SG | 4.00 | 1:50 | 0 〜 36 | ||||||
CSA-UP56D1-SH | 4.00 | 1:100 | 0 〜 18 | ||||||
両軸 ギヤード | 60.0 | CSA-UP56D1D-SA | 2.0 | 1.00 | 1:3.6 | 0 〜 500 | 82.0 | 0.80 | |
CSA-UP56D1D-SB | 2.00 | 1:7.2 | 0 〜 250 | ||||||
CSA-UP56D1D-SC | 2.50 | 1:9 | 0 〜 200 | ||||||
CSA-UP56D1D-SD | 3.00 | 1:10 | 0 〜 180 | ||||||
CSA-UP56D1D-SE | 3.00 | 1:18 | 0 〜 100 | ||||||
CSA-UP56D1D-SF | 4.00 | 1:36 | 0 〜 50 | ||||||
CSA-UP56D1D-SG | 4.00 | 1:50 | 0 〜 36 | ||||||
CSA-UP56D1D-SH | 4.00 | 1:100 | 0 〜 18 |
セット内容
11. コントローラ内蔵マイクロステップドライバ
2. モータ
3. モータ〜ドライバ間ケーブル(60cm)
4. 通信ケーブル(60cm)
5. アプリケーションCD(取扱説明書収録)
6. セットアップガイド