機器内部配線用 CE-KMTW リスティング対応ケーブル
【ユーボン】
機器内部配線用 CE-KMTW リスティング対応ケーブル
(特長)
●NFPA 70、NFPA 79 対応(MTW,THW)
●CE/UL/cUL/<PS>E/GOST-R 対応グローバルスタンダード
(用途)
●機器内部配線用
10sq~50sq:10m単位カット販売品。
70sq~150sq:1m単位カット販売品。
希望カット長については注文時にお知らせ下さい。
型式 | 仕様 | 販売色 | 数量単位/ 販売単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径(mm) | 許容電流(A) | B | W | R | L | G/Y | W/L | O | ||
CE-KMTW 0.5sq (AWG20) | 2.65 | 11 | - | - | - | ● | - | ● | - | 300m/1箱 |
CE-KMTW 0.75sq (AWG19) | 2.9 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m/1箱 |
CE-KMTW 1.0sq (AWG18) | 3.0 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m/1箱 |
CE-KMTW 1.5sq (AWG16) | 3.3 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m/1箱 |
CE-KMTW 2.5sq (AWG14) | 3.8 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m/1箱 |
CE-KMTW 4sq (AWG12) | 4.6 | 40 | ● | - | ● | - | ● | - | - | 100m/1箱 |
CE-KMTW 6sq (AWG10) | 5.6 | 54 | ● | - | - | - | ● | - | - | 100m/1箱 |
CE-KMTW 10sq (AWG8) | 7.7 | 75 | ● | - | - | - | ● | - | - | 10m単位カット |
CE-KMTW 16sq (AWG6) | 8.9 | 104 | ● | - | - | - | ● | - | - | 10m単位カット |
CE-KMTW 25sq (AWG4) | 10.7 | 140 | ● | - | - | - | ● | - | - | 10m単位カット |
CE-KMTW 35sq (AWG2) | 12.1 | 178 | ● | - | - | - | ● | - | - | 10m単位カット |
CE-KMTW 50sq (AWG1) | 14.7 | 221 | ● | - | - | - | ● | - | - | 1m単位カット |
CE-KMTW 70sq (AWG2/0) | 16.8 | 282 | ● | - | - | - | ● | - | - | 1m単位カット |
CE-KMTW 95sq (AWG3/0) | 18.6 | 345 | ● | - | - | - | ● | - | - | 1m単位カット |
CE-KMTW 120sq (AWG4/0) | 21.0 | 397 | ● | - | - | - | ● | - | - | 1m単位カット |
CE-KMTW 150sq (250KCMIL) | 23.6 | 426 | ● | - | - | - | ● | - | - | 1m単位カット |
色記号:黒(B)・白(W)・赤(R)・青(L)・緑/黄(G/Y)・白/青(W/L)・橙(O)