機器配線用ケーブル(CE-KIV)
【ユーボン】
CE・UL・cUL規格
(特長)
●CE・UL・cUL(6mm2以下に適用)・CCC・GOST-R規格取得
●耐熱性:70~105 ℃(サイズと規格によって変わります)
(用途)
●機器内部配線用
<販売単位>
・CE-KIV 0.5sq~CE-KIV 6sq
販売単位:1箱(300m)
・CE-KIV 10sq ~CE-KIV 25sq
販売単位:10m単位カット販売
型式 | 仕様 | 販売色 | 販売単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径(mm) | 許容電流(A) | B | W | R | L | G/Y | O | ||
CE-KIV 0.5sq(AWG20)□ | 2.2 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m/1箱 |
CE-KIV 0.75sq(AWG19)□ | 2.4 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m/1箱 |
CE-KIV 1.0sq(AWG18)□ | 2.6 | 17 | ● | − | ● | ● | ● | ● | 300m/1箱 |
CE-KIV 1.5sq(AWG16)□ | 3.3 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m/1箱 |
CE-KIV 2.5sq(AWG14)□ | 3.8 | 46 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m/1箱 |
CE-KIV 4sq(AWG12)□ | 4.3 | 60 | ● | ● | − | ● | ● | − | 100m/1箱 |
CE-KIV 6sq(AWG10)□ | 4.9 | 87 | ● | − | − | − | ● | − | 100m/1箱 |
CE-KIV 10sq □ | 6.4 | 119 | ● | − | − | − | ● | − | 10m単位カット販売 |
CE-KIV 16sq□ | 7.6 | 164 | ● | − | − | − | ● | − | 10m単位カット販売 |
CE-KIV 25sq□ | 9.8 | 205 | ● | − | − | − | ● | − | 10m単位カット販売 |
□は色記号:黒(B)・白(W)・赤(R)・青(L)・緑/黄(G/Y)・橙(O)