プリカチューブ用ボックスコネクタ BC 薄鋼電線管おねじ付
【三桂製作所】
プリカチューブ用ボックスコネクタ BC 薄鋼電線管おねじ付
<種類>
●BC 10
●BC 10-15
●BC 12
●BC 12-15
●BC 15
●BC 15-15
●BC 17
●BC 24
●BC 30
●BC 38
●BC 50
●BC 63
●BC 76
<仕様>
●プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための非ユニオン式のコネクタです。
●プリカチューブの接続は、ねじ込方式です。
●鋼(SPHC)製のロックナットを付属しています。
●プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JISのミディアム)です。
<シリーズ特長>
JIS C 8309に適合する金属製可とう電線管
・使用温度範囲:-40℃~105℃
(用途)
・外層に亜鉛めっき帯鋼、中間層に帯鋼、内層に耐水紙を用いた管にひだ付
けした構造です。
・特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。
・電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。
-
仕様
-
在庫価格照会
サイズ
品番 | 適応プリカ チューブ | 挿入できる ケーブル外径 | φB | φd | l1 | l2 | 接続ネジ JIS C 8305 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φS1 | 呼び | ||||||||
BC 10-15※ | PZ10 | 8 | 24 | 10 | 10 | 16.8 | 15.9 | C15 | 17 |
BC 10 | PZ10 | 8 | 26 | 9.2 | 12 | 16.8 | 19.1 | CTC19 | 19 |
BC 12-15※ | PZ12 | 11 | 24 | 11.9 | 10 | 16.8 | 15.9 | C15 | 17 |
BC 12 | PZ12 | 10 | 26 | 11.4 | 12 | 16.8 | 19.1 | CTC19 | 19 |
BC 15-15※ | PZ15 | 11 | 24 | 11.9 | 10 | 16.8 | 15.9 | C15 | 17 |
BC 15 | PZ15 | 13 | 26 | 14.1 | 12 | 16.8 | 19.1 | CTC19 | 19 |
BC 17 | PZ17 | 14 | 29.2 | 14.9 | 12 | 19.8 | 19.1 | CTC19 | 41 |
BC 24 | PZ24 | 20 | 34.9 | 20.8 | 12 | 22 | 25.4 | CTC25 | 61 |
BC 30 | PZ30 | 25 | 44.5 | 25.8 | 14 | 24.9 | 31.8 | CTC31 | 96 |
BC 38 | PZ38 | 31 | 53.8 | 31.5 | 16 | 28.4 | 38.1 | CTC39 | 145 |
BC 50 | PZ50 | 43 | 66.6 | 43.8 | 16 | 28.4 | 50.8 | CTC51 | 214 |
BC 63 | PZ63 | 57 | 79 | 57.6 | 18 | 28.3 | 63.5 | CTC63 | 233 |
BC 76 | PZ76 | 69 | 93 | 70.1 | 19 | 28.6 | 76.2 | CTC75 | 299 |
※印の品番は、JIS C 8350に該当しない製品です。