デジタルサーモ E5LC 温度調節器
【オムロン(制御機器)】
<特長>
●マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定
●電池内蔵で、電源配線が不要
●大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示
-
仕様
-
在庫価格照会
種類
形式 | E5LC-1 | E5LC-2 | E5LC-3 | E5LC-4 | E5LC-5 | E5LC-6 | E5LC-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度範囲 (℃) | -30.0~ 20.0 | -10.0~ 40.0 | 40.0~ 90.0 | 60.0~ 110.0 | -40.0~ 40.0 | -20.0~ 60.0 | 30.0~ 110.0 |
※表示単位(°C):0.1
定格
外部電源 | 不要(電池内蔵) |
---|---|
使用周囲温度 | -10~+55°C(ただし、氷結・結露しないこと) |
使用周囲湿度 | 相対湿度35~85% |
保存温度 | -25~+65°C(ただし、氷結・結露しないこと) |
ケース外装 | ライト・グレー(5Y8.5/1) |
測温部 | 一体形サーミスタ、リード線長さ2m |
性能
指示精度 | ±(1°C+1ディジット)以下* | |
---|---|---|
指示方式 | LCDデジタル全指示(文字高さ12mm) | |
サンプリング周期 | 2s | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz 19.6m/s2 X、Y、Z 各方向10min |
耐久 | 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z 各方向2h | |
耐衝撃 | 誤動作 | 98m/s2 6方向 各3回 |
耐久 | 294m/s2 6方向 各3回 | |
電池寿命 | 常温にて10年以上(交換不可) | |
質量 | 約85g(金具含む) |
* ただし、形E5LC-5の+20~+40℃、形E5LC-6の+40~+60℃、形E5LC-7の+90~+110℃は±(2℃+1ディジット)以下。